Στατιστικά καλλιέργειας - Φυτώρια
Από GAIApedia
Νομός | Νέοι Παραγωγοί
με κύριο επάγγελμα αγρότη |
Σύνολο Παραγωγών | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Πλήθος Παραγωγών | Πλήθος Αγροτεμαχίων | Συνολική Εκταση Καλλιεργήσιμων Εκτάσεων (εκτ.) | Πλήθος Παραγωγών | Πλήθος Αγροτεμαχίων | Συνολική Εκταση Καλλιεργήσιμων Εκτάσεων (εκτ.) | ||
Χαλκιδικής | 25 | 86 | 50,76 | 78 | 196 | 104,41 | |
Πέλλης | 24 | 46 | 18,68 | 66 | 146 | 91,01 | |
Ημαθίας | 20 | 30 | 14,01 | 68 | 153 | 83,08 | |
Βοιωτίας | 3 | 3 | 2,50 | 6 | 8 | 14,77 | |
Φθιώτιδος | 5 | 8 | 1,75 | 18 | 25 | 14,73 | |
Κορινθίας | 9 | 17 | 3,63 | 43 | 71 | 13,15 | |
Σερρών | 34 | 38 | 3,87 | 108 | 124 | 12,41 | |
Λαρίσης | 2 | 3 | 0,80 | 20 | 27 | 11,14 | |
Αργολίδας | 2 | 8 | 6,69 | 8 | 14 | 11,03 | |
Λακωνίας | 2 | 3 | 0,70 | 9 | 15 | 6,22 | |
Τρικάλων | 0 | 0 | 0,00 | 4 | 7 | 5,48 | |
Θεσσαλονίκης | 5 | 11 | 1,59 | 19 | 28 | 5,26 | |
Αρκαδίας | 1 | 1 | 0,03 | 6 | 11 | 4,33 | |
Έβρου | 1 | 2 | 0,40 | 6 | 13 | 4,32 | |
Αττικής | 0 | 0 | 0,00 | 7 | 9 | 3,61 | |
Αιτωλοακαρνανίας | 4 | 5 | 1,45 | 11 | 12 | 3,58 | |
Ηρακλείου | 0 | 0 | 0,00 | 7 | 13 | 2,96 | |
Φλωρίνης | 1 | 1 | 0,05 | 5 | 8 | 2,69 | |
Ηλείας | 4 | 5 | 1,33 | 9 | 10 | 2,46 | |
Κοζάνης | 1 | 1 | 0,49 | 3 | 6 | 2,19 | |
Μαγνησίας | 2 | 2 | 0,35 | 6 | 9 | 1,77 | |
Καρδίτσας | 0 | 0 | 0,00 | 5 | 6 | 1,72 | |
Πιερίας | 0 | 0 | 0,00 | 6 | 9 | 1,68 | |
Μεσσηνίας | 5 | 5 | 1,09 | 11 | 12 | 1,66 | |
Δράμας | 2 | 2 | 0,15 | 9 | 10 | 1,51 | |
Καβάλας | 0 | 0 | 0,00 | 4 | 7 | 1,32 | |
Αχαΐας | 1 | 1 | 0,42 | 8 | 9 | 1,19 | |
Λασιθίου | 1 | 1 | 0,12 | 4 | 4 | 0,98 | |
Άρτας | 0 | 0 | 0,00 | 5 | 5 | 0,82 | |
Εύβοιας | 1 | 1 | 0,07 | 9 | 9 | 0,52 | |
Κιλκίς | 1 | 1 | 0,40 | 2 | 2 | 0,45 | |
Χανίων | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 2 | 0,35 | |
Θεσπρωτίας | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 1 | 0,25 | |
Σάμου | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 1 | 0,20 | |
Πρεβέζης | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 1 | 0,07 | |
Ρεθύμνης | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 1 | 0,05 | |
Ροδόπης | 1 | 1 | 0,02 | 1 | 1 | 0,02 | |
Σύνολο | 157 | 282 | 111,35 | 577 | 985 | 413,39 | |
GAIA Registry - τελευταία ενημέρωση πληροφοριών 2012-12-30 10:33:00 ΕΕΤ |