Στατιστικά καλλιεργειών νομού Μεσσηνίας
Καλλιέργεια | Νέοι Παραγωγοί
με κύριο επάγγελμα αγρότη |
Σύνολο Παραγωγών |
Νομός Μεσσηνίας | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Πλήθος Παραγωγών | Πλήθος Αγροτεμαχίων | Συνολική Εκταση Καλλιεργήσιμων Εκτάσεων (εκτ.) | Πλήθος Παραγωγών | Πλήθος Αγροτεμαχίων | Συνολική Εκταση Καλλιεργήσιμων Εκτάσεων (εκτ.) | ||
Ελαιώνες πιστοποιημένης ελαιοκαλλιέργειας | 745 | 5543 | 2636,19 | 43053 | 201062 | 76085,24 | |
Εκτάσεις σε καλη γεωργική κατάσταση που προσμετρούνται στα εκτατικά δικαιώματα | 174 | 326 | 199,04 | 3590 | 6152 | 3028,34 | |
Σταφίδες | 182 | 474 | 211,81 | 2909 | 5996 | 2469,31 | |
Λοιποί αμπελώνες για παραγωγή οίνου | 176 | 357 | 126,82 | 3567 | 5169 | 1358,99 | |
Ξηρά μη μεταποιημενα σύκα και δαμάσκηνα | 66 | 180 | 86,27 | 1270 | 2611 | 969,32 | |
Λοιπά Σιτηρά | 19 | 50 | 31,88 | 425 | 1192 | 783,66 | |
Ζωοτροφές | 19 | 45 | 43,51 | 266 | 635 | 496,27 | |
Κηπευτικά | 73 | 104 | 58,92 | 568 | 920 | 442,22 | |
Κηπευτικά υπό κάλυψη | 86 | 168 | 74,29 | 445 | 830 | 378,82 | |
Κηπευτικά (επίσπορη) | 34 | 52 | 39,95 | 306 | 458 | 378,07 | |
Σύνολο | 1574 | 7299 | 3508,68 | 56399 | 225025 | 86390,24 | |
GAIA Registry - τελευταία ενημέρωση πληροφοριών 2012-12-30 10:33:00 ΕΕΤ |
Κωδικός αναφοράς | 1 + |
Κωδικός νομού | 17 + |
Στατιστικά στοιχεία του νομού | Νομός Μεσσηνίας + |
Τίτλος | Στατιστικά καλλιεργειών νομού Μεσσηνίας + |