Στατιστικά καλλιέργειας - Ντομάτες προς μεταποίηση
Από GAIApedia
Νομός | Νέοι Παραγωγοί
με κύριο επάγγελμα αγρότη |
Σύνολο Παραγωγών | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Πλήθος Παραγωγών | Πλήθος Αγροτεμαχίων | Συνολική Εκταση Καλλιεργήσιμων Εκτάσεων (εκτ.) | Πλήθος Παραγωγών | Πλήθος Αγροτεμαχίων | Συνολική Εκταση Καλλιεργήσιμων Εκτάσεων (εκτ.) | ||
Λαρίσης | 96 | 205 | 409,24 | 528 | 980 | 1911,18 | |
Ηλείας | 53 | 133 | 246,92 | 153 | 409 | 741,50 | |
Βοιωτίας | 31 | 78 | 160,28 | 126 | 242 | 480,37 | |
Φθιώτιδος | 29 | 56 | 110,91 | 151 | 311 | 427,43 | |
Μαγνησίας | 17 | 54 | 104,21 | 75 | 181 | 400,08 | |
Καρδίτσας | 17 | 33 | 53,45 | 96 | 184 | 330,63 | |
Αχαΐας | 3 | 20 | 20,78 | 18 | 52 | 50,15 | |
Σερρών | 7 | 9 | 3,86 | 39 | 49 | 26,64 | |
Πέλλης | 9 | 14 | 5,00 | 64 | 77 | 24,33 | |
Έβρου | 2 | 2 | 0,88 | 12 | 13 | 19,53 | |
Θεσσαλονίκης | 3 | 8 | 10,54 | 8 | 21 | 19,21 | |
Κιλκίς | 7 | 11 | 6,95 | 28 | 32 | 15,64 | |
Πιερίας | 5 | 5 | 1,57 | 39 | 42 | 13,90 | |
Καβάλας | 7 | 8 | 6,59 | 17 | 20 | 10,84 | |
Ροδόπης | 7 | 9 | 1,86 | 29 | 33 | 10,20 | |
Ημαθίας | 5 | 5 | 1,52 | 29 | 30 | 8,73 | |
Αττικής | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 1 | 7,00 | |
Χαλκιδικής | 6 | 6 | 1,01 | 25 | 25 | 4,40 | |
Δράμας | 3 | 4 | 2,14 | 9 | 13 | 3,86 | |
Κοζάνης | 0 | 0 | 0,00 | 5 | 5 | 3,45 | |
Ξάνθης | 1 | 1 | 0,30 | 4 | 4 | 2,40 | |
Φλωρίνης | 3 | 4 | 0,47 | 8 | 10 | 1,37 | |
Γρεβενών | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 1 | 1,00 | |
Χανίων | 1 | 1 | 0,51 | 1 | 1 | 0,51 | |
Αιτωλοακαρνανίας | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 1 | 0,30 | |
Μεσσηνίας | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 2 | 0,23 | |
Κορινθίας | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 1 | 0,13 | |
Σύνολο | 312 | 666 | 1148,99 | 1470 | 2740 | 4515,01 | |
GAIA Registry - τελευταία ενημέρωση πληροφοριών 2012-12-30 10:33:00 ΕΕΤ |