Στατιστικά καλλιέργειας - Κηπευτικά
Νομός | Νέοι Παραγωγοί
με κύριο επάγγελμα αγρότη |
Σύνολο Παραγωγών | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Πλήθος Παραγωγών | Πλήθος Αγροτεμαχίων | Συνολική Εκταση Καλλιεργήσιμων Εκτάσεων (εκτ.) | Πλήθος Παραγωγών | Πλήθος Αγροτεμαχίων | Συνολική Εκταση Καλλιεργήσιμων Εκτάσεων (εκτ.) | ||
Ηλείας | 372 | 790 | 885,73 | 1872 | 3891 | 4354,38 | |
Βοιωτίας | 299 | 851 | 965,43 | 1594 | 3954 | 4228,81 | |
Δράμας | 225 | 1160 | 1061,97 | 1159 | 3648 | 2896,24 | |
Θεσσαλονίκης | 353 | 981 | 552,88 | 2138 | 5043 | 2487,57 | |
Έβρου | 246 | 638 | 392,28 | 2142 | 3694 | 2047,81 | |
Πέλλης | 447 | 964 | 504,77 | 1727 | 3328 | 1808,33 | |
Αχαΐας | 173 | 416 | 408,12 | 811 | 1800 | 1798,96 | |
Σερρών | 455 | 1253 | 461,00 | 2140 | 4748 | 1646,08 | |
Λαρίσης | 327 | 589 | 351,43 | 1542 | 2679 | 1493,18 | |
Καβάλας | 169 | 471 | 277,14 | 976 | 2301 | 1317,13 | |
Εύβοιας | 112 | 388 | 213,74 | 885 | 2493 | 1218,93 | |
Φθιώτιδος | 132 | 313 | 206,69 | 910 | 2019 | 1189,03 | |
Καρδίτσας | 164 | 286 | 235,79 | 1073 | 1913 | 1156,14 | |
Ροδόπης | 473 | 815 | 199,24 | 3404 | 4947 | 1118,18 | |
Αττικής | 187 | 518 | 184,02 | 1075 | 2409 | 1000,55 | |
Ξάνθης | 232 | 409 | 162,28 | 2723 | 3766 | 982,13 | |
Ημαθίας | 274 | 624 | 257,96 | 1031 | 2183 | 925,11 | |
Αργολίδας | 174 | 377 | 157,16 | 1071 | 2106 | 810,29 | |
Τρικάλων | 112 | 183 | 78,59 | 1123 | 1733 | 793,69 | |
Κιλκίς | 172 | 450 | 247,59 | 721 | 1515 | 786,53 | |
Αρκαδίας | 145 | 439 | 158,20 | 844 | 2192 | 763,87 | |
Κοζάνης | 139 | 342 | 200,05 | 863 | 1681 | 726,27 | |
Πιερίας | 231 | 509 | 191,59 | 1152 | 2119 | 714,91 | |
Αιτωλοακαρνανίας | 125 | 207 | 143,74 | 596 | 840 | 561,15 | |
Κορινθίας | 175 | 352 | 157,36 | 769 | 1452 | 559,56 | |
Ηρακλείου | 237 | 539 | 142,90 | 1012 | 2164 | 555,40 | |
Φλωρίνης | 96 | 286 | 155,28 | 587 | 1167 | 553,97 | |
Χαλκιδικής | 130 | 290 | 164,23 | 573 | 1095 | 531,13 | |
Μεσσηνίας | 73 | 104 | 58,92 | 568 | 920 | 442,22 | |
Καστοριάς | 68 | 140 | 61,18 | 537 | 1024 | 371,41 | |
Μαγνησίας | 74 | 150 | 81,60 | 339 | 668 | 340,20 | |
Λασιθίου | 45 | 317 | 66,70 | 320 | 1458 | 285,99 | |
Δωδεκανήσου | 64 | 172 | 65,42 | 426 | 866 | 248,27 | |
Λακωνίας | 41 | 69 | 35,70 | 206 | 440 | 237,33 | |
Γρεβενών | 45 | 81 | 46,95 | 354 | 510 | 205,40 | |
Χανίων | 51 | 117 | 35,11 | 390 | 817 | 199,60 | |
Ρεθύμνης | 97 | 196 | 64,74 | 261 | 522 | 155,56 | |
Κυκλάδων | 56 | 85 | 28,57 | 514 | 681 | 138,71 | |
Ιωαννίνων | 19 | 81 | 21,97 | 179 | 344 | 87,17 | |
Σάμου | 61 | 118 | 18,31 | 299 | 486 | 71,24 | |
Λέσβου | 29 | 38 | 10,89 | 154 | 219 | 52,56 | |
Πρεβέζης | 14 | 19 | 9,47 | 90 | 121 | 50,66 | |
Άρτας | 23 | 35 | 7,57 | 164 | 214 | 42,71 | |
Θεσπρωτίας | 15 | 28 | 18,00 | 61 | 92 | 42,31 | |
Κέρκυρας | 11 | 23 | 5,92 | 72 | 126 | 22,37 | |
Φωκίδος | 6 | 20 | 10,38 | 18 | 47 | 16,02 | |
Χίου | 9 | 18 | 4,07 | 53 | 83 | 15,44 | |
Αγίου Όρους | 0 | 0 | 0,00 | 4 | 11 | 8,97 | |
Κεφαλληνίας | 4 | 8 | 2,10 | 25 | 41 | 8,94 | |
Ζακύνθου | 1 | 1 | 0,30 | 14 | 28 | 6,91 | |
Ευρυτανίας | 0 | 0 | 0,00 | 13 | 16 | 4,76 | |
Λευκάδος | 0 | 0 | 0,00 | 5 | 5 | 0,51 | |
Σύνολο | 7182 | 17260 | 9771,03 | 41579 | 82619 | 42080,59 | |
GAIA Registry - τελευταία ενημέρωση πληροφοριών 2012-12-30 10:33:00 ΕΕΤ |