Στατιστικά καλλιέργειας - Ρύζι
Από GAIApedia
Νομός | Νέοι Παραγωγοί
με κύριο επάγγελμα αγρότη |
Σύνολο Παραγωγών | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Πλήθος Παραγωγών | Πλήθος Αγροτεμαχίων | Συνολική Εκταση Καλλιεργήσιμων Εκτάσεων (εκτ.) | Πλήθος Παραγωγών | Πλήθος Αγροτεμαχίων | Συνολική Εκταση Καλλιεργήσιμων Εκτάσεων (εκτ.) | ||
Θεσσαλονίκης | 306 | 1948 | 2170,19 | 3643 | 16080 | 18329,96 | |
Σερρών | 116 | 879 | 388,23 | 1827 | 8544 | 3839,44 | |
Ημαθίας | 82 | 207 | 396,57 | 477 | 1115 | 2491,82 | |
Καβάλας | 54 | 299 | 356,63 | 410 | 1446 | 1822,84 | |
Πιερίας | 31 | 170 | 346,58 | 177 | 860 | 1322,47 | |
Αιτωλοακαρνανίας | 28 | 90 | 220,28 | 165 | 405 | 1076,38 | |
Φθιώτιδος | 20 | 56 | 94,16 | 263 | 584 | 927,74 | |
Έβρου | 5 | 15 | 35,05 | 31 | 81 | 223,47 | |
Πέλλης | 18 | 28 | 20,91 | 120 | 186 | 147,04 | |
Θεσπρωτίας | 3 | 4 | 10,90 | 11 | 37 | 93,94 | |
Άρτας | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 22 | 82,40 | |
Μεσσηνίας | 0 | 0 | 0,00 | 11 | 20 | 52,85 | |
Καστοριάς | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 1 | 2,93 | |
Φλωρίνης | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 3 | 1,80 | |
Κοζάνης | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 1 | 0,47 | |
Χαλκιδικής | 1 | 1 | 0,44 | 1 | 1 | 0,44 | |
Σύνολο | 664 | 3697 | 4039,94 | 7141 | 29386 | 30415,99 | |
GAIA Registry - τελευταία ενημέρωση πληροφοριών 2012-12-30 10:33:00 ΕΕΤ |