Στατιστικά καλλιέργειας - Αγρανάπαυση
Νομός | Νέοι Παραγωγοί
με κύριο επάγγελμα αγρότη |
Σύνολο Παραγωγών | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Πλήθος Παραγωγών | Πλήθος Αγροτεμαχίων | Συνολική Εκταση Καλλιεργήσιμων Εκτάσεων (εκτ.) | Πλήθος Παραγωγών | Πλήθος Αγροτεμαχίων | Συνολική Εκταση Καλλιεργήσιμων Εκτάσεων (εκτ.) | ||
Έβρου | 381 | 1912 | 902,62 | 8833 | 43479 | 18691,04 | |
Γρεβενών | 161 | 2202 | 1024,34 | 2054 | 13842 | 6905,37 | |
Ηλείας | 268 | 651 | 544,33 | 2898 | 6425 | 4724,11 | |
Φλωρίνης | 92 | 537 | 266,29 | 1466 | 7766 | 3225,88 | |
Χαλκιδικής | 35 | 363 | 227,65 | 379 | 5645 | 3100,47 | |
Λαρίσης | 279 | 607 | 368,68 | 1772 | 3724 | 2582,39 | |
Καρδίτσας | 271 | 557 | 376,54 | 1877 | 3645 | 2071,15 | |
Τρικάλων | 96 | 605 | 341,00 | 847 | 3346 | 2016,45 | |
Θεσσαλονίκης | 68 | 473 | 316,58 | 558 | 3459 | 1924,37 | |
Αιτωλοακαρνανίας | 68 | 269 | 383,92 | 241 | 787 | 1033,26 | |
Καστοριάς | 33 | 173 | 61,22 | 408 | 2398 | 979,51 | |
Κυκλάδων | 51 | 102 | 98,73 | 596 | 1113 | 901,01 | |
Αρκαδίας | 85 | 485 | 185,92 | 480 | 2164 | 820,81 | |
Κοζάνης | 34 | 182 | 81,83 | 222 | 1518 | 757,78 | |
Μαγνησίας | 73 | 160 | 103,28 | 483 | 965 | 756,52 | |
Ξάνθης | 48 | 116 | 60,55 | 457 | 1235 | 683,27 | |
Πιερίας | 85 | 184 | 80,34 | 578 | 1461 | 647,97 | |
Ροδόπης | 31 | 66 | 25,95 | 641 | 1243 | 503,90 | |
Λέσβου | 25 | 101 | 64,66 | 209 | 910 | 479,67 | |
Εύβοιας | 12 | 28 | 22,93 | 161 | 861 | 416,08 | |
Αχαΐας | 27 | 80 | 79,66 | 126 | 507 | 405,19 | |
Θεσπρωτίας | 25 | 43 | 46,20 | 262 | 471 | 332,60 | |
Ρεθύμνης | 31 | 73 | 107,63 | 85 | 226 | 325,91 | |
Βοιωτίας | 26 | 35 | 25,84 | 235 | 421 | 264,26 | |
Φθιώτιδος | 20 | 39 | 21,60 | 182 | 353 | 253,62 | |
Σερρών | 14 | 63 | 42,84 | 103 | 499 | 247,25 | |
Ιωαννίνων | 9 | 30 | 23,53 | 131 | 393 | 181,68 | |
Κιλκίς | 9 | 48 | 32,60 | 50 | 253 | 173,71 | |
Πέλλης | 46 | 88 | 25,78 | 242 | 476 | 156,84 | |
Αττικής | 3 | 22 | 5,31 | 53 | 220 | 128,14 | |
Ημαθίας | 14 | 31 | 9,51 | 57 | 185 | 106,20 | |
Λακωνίας | 10 | 21 | 12,98 | 68 | 199 | 96,80 | |
Καβάλας | 4 | 8 | 2,93 | 56 | 180 | 86,76 | |
Μεσσηνίας | 5 | 14 | 10,61 | 54 | 149 | 80,07 | |
Ηρακλείου | 10 | 25 | 58,84 | 31 | 66 | 74,58 | |
Χανίων | 5 | 12 | 16,96 | 32 | 56 | 57,04 | |
Κορινθίας | 9 | 23 | 7,43 | 89 | 191 | 55,27 | |
Δράμας | 5 | 22 | 22,56 | 22 | 116 | 54,27 | |
Λασιθίου | 3 | 5 | 3,93 | 52 | 80 | 34,01 | |
Δωδεκανήσου | 0 | 0 | 0,00 | 11 | 37 | 28,75 | |
Ευρυτανίας | 3 | 7 | 3,84 | 19 | 37 | 23,46 | |
Πρεβέζης | 0 | 0 | 0,00 | 12 | 26 | 23,24 | |
Κεφαλληνίας | 3 | 4 | 1,43 | 11 | 15 | 19,27 | |
Φωκίδος | 0 | 0 | 0,00 | 6 | 18 | 9,32 | |
Άρτας | 1 | 3 | 2,14 | 8 | 12 | 7,53 | |
Σάμου | 2 | 2 | 1,13 | 15 | 16 | 4,49 | |
Λευκάδος | 1 | 1 | 0,23 | 11 | 14 | 2,42 | |
Αργολίδας | 2 | 6 | 1,86 | 3 | 7 | 2,06 | |
Αγίου Όρους | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 1 | 0,80 | |
Ζακύνθου | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 1 | 0,50 | |
Σύνολο | 2483 | 10478 | 6104,73 | 27188 | 111211 | 56457,05 | |
GAIA Registry - τελευταία ενημέρωση πληροφοριών 2012-12-30 10:33:00 ΕΕΤ |