Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Στατιστικά καλλιέργειας - Αραβόσιτος Ενσίρωσης"
Από GAIApedia
μ (Automatic page editing) |
μ (Ο K kaponi μετακίνησε τη σελίδα Στατιστικά καλλιέργειας - Αραβόσιτος Ενσόρωσης στη Στατιστικά καλλιέργειας - Αραβόσιτος Ενσίρωσης χωρίς...) |
(Καμία διαφορά)
| |
Τελευταία αναθεώρηση της 09:52, 11 Ιουλίου 2014
| Νομός | Νέοι Παραγωγοί
με κύριο επάγγελμα αγρότη |
Σύνολο Παραγωγών | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Πλήθος Παραγωγών | Πλήθος Αγροτεμαχίων | Συνολική Εκταση Καλλιεργήσιμων Εκτάσεων (εκτ.) | Πλήθος Παραγωγών | Πλήθος Αγροτεμαχίων | Συνολική Εκταση Καλλιεργήσιμων Εκτάσεων (εκτ.) | ||
| Θεσσαλονίκης | 35 | 103 | 88,03 | 130 | 408 | 344,43 | |
| Λαρίσης | 42 | 84 | 63,06 | 151 | 270 | 178,89 | |
| Σερρών | 17 | 28 | 32,14 | 184 | 230 | 133,77 | |
| Πέλλης | 41 | 84 | 26,77 | 171 | 376 | 115,51 | |
| Αχαΐας | 16 | 26 | 21,35 | 84 | 119 | 88,26 | |
| Φλωρίνης | 4 | 33 | 17,64 | 22 | 94 | 63,01 | |
| Ξάνθης | 3 | 20 | 27,32 | 14 | 66 | 58,38 | |
| Ροδόπης | 17 | 25 | 8,02 | 83 | 116 | 52,85 | |
| Ημαθίας | 1 | 1 | 0,40 | 14 | 21 | 31,67 | |
| Τρικάλων | 4 | 4 | 2,77 | 15 | 24 | 29,21 | |
| Κιλκίς | 0 | 0 | 0,00 | 10 | 29 | 28,19 | |
| Μεσσηνίας | 2 | 3 | 0,37 | 46 | 70 | 26,53 | |
| Δράμας | 2 | 8 | 11,52 | 13 | 23 | 26,24 | |
| Έβρου | 1 | 1 | 0,35 | 14 | 37 | 25,90 | |
| Φθιώτιδος | 3 | 5 | 4,73 | 19 | 32 | 24,43 | |
| Πιερίας | 5 | 5 | 1,20 | 39 | 49 | 22,11 | |
| Λακωνίας | 0 | 0 | 0,00 | 4 | 27 | 22,06 | |
| Βοιωτίας | 2 | 2 | 2,39 | 8 | 11 | 21,30 | |
| Καρδίτσας | 1 | 3 | 4,25 | 7 | 13 | 17,21 | |
| Αρκαδίας | 1 | 1 | 0,31 | 11 | 27 | 16,33 | |
| Μαγνησίας | 0 | 0 | 0,00 | 9 | 10 | 14,07 | |
| Καβάλας | 1 | 12 | 2,74 | 16 | 57 | 12,97 | |
| Αιτωλοακαρνανίας | 1 | 1 | 2,97 | 11 | 13 | 11,00 | |
| Λέσβου | 0 | 0 | 0,00 | 3 | 9 | 9,79 | |
| Καστοριάς | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 7 | 8,47 | |
| Κοζάνης | 2 | 4 | 3,78 | 6 | 10 | 6,32 | |
| Ιωαννίνων | 0 | 0 | 0,00 | 11 | 12 | 6,13 | |
| Ηλείας | 0 | 0 | 0,00 | 8 | 10 | 5,33 | |
| Κέρκυρας | 0 | 0 | 0,00 | 11 | 16 | 3,72 | |
| Χαλκιδικής | 1 | 1 | 0,20 | 8 | 9 | 3,41 | |
| Αττικής | 0 | 0 | 0,00 | 7 | 10 | 3,06 | |
| Αργολίδας | 0 | 0 | 0,00 | 3 | 3 | 1,72 | |
| Εύβοιας | 1 | 1 | 0,35 | 3 | 3 | 0,97 | |
| Κορινθίας | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 1 | 0,73 | |
| Άρτας | 1 | 1 | 0,09 | 3 | 5 | 0,60 | |
| Γρεβενών | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 1 | 0,60 | |
| Χανίων | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 1 | 0,10 | |
| Σύνολο | 204 | 456 | 322,75 | 1143 | 2219 | 1415,27 | |
| | |||||||

