Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Στατιστικά καλλιέργειας - Λοιπά Σιτηρά"
Από GAIApedia
μ (Automatic page editing) |
|||
Γραμμή 35: | Γραμμή 35: | ||
|3372,17 | |3372,17 | ||
|6366 | |6366 | ||
+ | |8987 | ||
+ | |747 | ||
|50889 | |50889 | ||
|25588,15 | |25588,15 |
Τελευταία αναθεώρηση της 14:18, 9 Ιουνίου 2015
Νομός | Νέοι Παραγωγοί
με κύριο επάγγελμα αγρότη |
Σύνολο Παραγωγών | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Πλήθος Παραγωγών | Πλήθος Αγροτεμαχίων | Συνολική Εκταση Καλλιεργήσιμων Εκτάσεων (εκτ.) | Πλήθος Παραγωγών | Πλήθος Αγροτεμαχίων | Συνολική Εκταση Καλλιεργήσιμων Εκτάσεων (εκτ.) | |||
Λαρίσης | 1252 | 5435 | 4244,61 | 14048 | 44329 | 38284,79 | ||
Θεσσαλονίκης | 745 | 6551 | 3646,99 | 8998 | 57315 | 32227,55 | ||
Κοζάνης | 486 | 6534 | 3372,17 | 6366 | 8987 | 747 | 50889 | 25588,15 |
Έβρου | 469 | 2647 | 1695,18 | 8297 | 37840 | 22985,60 | ||
Σερρών | 1328 | 7932 | 3366,12 | 11933 | 53157 | 21787,05 | ||
Κιλκίς | 395 | 3061 | 2053,60 | 5507 | 32224 | 21697,38 | ||
Γρεβενών | 207 | 4189 | 2764,68 | 2844 | 27608 | 19437,91 | ||
Φλωρίνης | 281 | 3120 | 1388,92 | 4016 | 38426 | 16651,89 | ||
Αιτωλοακαρνανίας | 1224 | 3518 | 3348,11 | 8063 | 18580 | 16417,77 | ||
Αχαΐας | 614 | 2765 | 2597,48 | 4851 | 17733 | 15445,99 | ||
Ηλείας | 467 | 1745 | 1792,84 | 4020 | 12306 | 12269,23 | ||
Πιερίας | 763 | 3121 | 1818,98 | 5946 | 18967 | 10936,94 | ||
Χαλκιδικής | 249 | 1504 | 1252,53 | 2644 | 13729 | 10733,67 | ||
Ροδόπης | 792 | 2316 | 940,69 | 7841 | 25471 | 10624,49 | ||
Δράμας | 359 | 3022 | 1423,99 | 2753 | 18333 | 8328,72 | ||
Φθιώτιδος | 329 | 1180 | 931,33 | 3917 | 10674 | 8305,80 | ||
Μαγνησίας | 156 | 611 | 623,34 | 2006 | 7023 | 8202,77 | ||
Ξάνθης | 252 | 660 | 511,76 | 3609 | 10764 | 7457,69 | ||
Καρδίτσας | 446 | 894 | 700,66 | 5104 | 8883 | 7183,27 | ||
Πέλλης | 656 | 2416 | 1083,29 | 4765 | 15065 | 6781,20 | ||
Καστοριάς | 130 | 1042 | 594,17 | 1729 | 12556 | 6683,74 | ||
Τρικάλων | 420 | 1355 | 939,74 | 4037 | 9772 | 6650,72 | ||
Εύβοιας | 120 | 1032 | 464,95 | 2447 | 13827 | 6004,77 | ||
Βοιωτίας | 136 | 535 | 503,33 | 1922 | 6624 | 5401,98 | ||
Κυκλάδων | 211 | 1045 | 698,03 | 1959 | 7903 | 5013,79 | ||
Αρκαδίας | 150 | 1040 | 533,29 | 1738 | 10026 | 4931,20 | ||
Ηρακλείου | 257 | 918 | 957,85 | 1445 | 4658 | 4150,63 | ||
Κορινθίας | 161 | 757 | 438,26 | 1288 | 7033 | 3193,62 | ||
Καβάλας | 195 | 826 | 371,00 | 2069 | 6898 | 2994,44 | ||
Ημαθίας | 249 | 746 | 439,83 | 1605 | 3999 | 2412,09 | ||
Λέσβου | 83 | 423 | 249,46 | 890 | 4468 | 2095,95 | ||
Δωδεκανήσου | 28 | 207 | 150,75 | 555 | 2979 | 1811,15 | ||
Κεφαλληνίας | 32 | 161 | 260,86 | 287 | 1310 | 1683,65 | ||
Αττικής | 23 | 134 | 133,78 | 359 | 2233 | 1537,45 | ||
Λακωνίας | 72 | 330 | 222,65 | 396 | 1607 | 1149,72 | ||
Πρεβέζης | 27 | 70 | 76,05 | 470 | 1188 | 1057,16 | ||
Ζακύνθου | 39 | 171 | 97,88 | 579 | 1758 | 951,71 | ||
Μεσσηνίας | 19 | 50 | 31,88 | 425 | 1192 | 783,66 | ||
Λασιθίου | 38 | 92 | 215,11 | 266 | 710 | 623,68 | ||
Ρεθύμνης | 51 | 122 | 189,52 | 233 | 498 | 605,37 | ||
Φωκίδος | 15 | 125 | 103,73 | 192 | 819 | 574,39 | ||
Ιωαννίνων | 31 | 95 | 43,91 | 516 | 1129 | 538,65 | ||
Χανίων | 16 | 33 | 175,27 | 53 | 83 | 462,24 | ||
Άρτας | 42 | 90 | 47,91 | 447 | 870 | 392,54 | ||
Θεσπρωτίας | 20 | 46 | 38,45 | 194 | 409 | 367,24 | ||
Αργολίδας | 4 | 13 | 5,27 | 31 | 79 | 103,20 | ||
Σάμου | 4 | 23 | 5,96 | 42 | 204 | 77,17 | ||
Λευκάδος | 7 | 14 | 3,40 | 67 | 147 | 45,12 | ||
Ευρυτανίας | 2 | 2 | 1,76 | 8 | 17 | 13,96 | ||
Αγίου Όρους | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 5 | 12,70 | ||
Χίου | 1 | 2 | 0,54 | 6 | 16 | 3,05 | ||
Κέρκυρας | 0 | 0 | 0,00 | 3 | 3 | 2,57 | ||
Σύνολο | 14053 | 74720 | 47551,86 | 143787 | 624336 | 383677,17 | ||
GAIA Registry - τελευταία ενημέρωση πληροφοριών 2012-12-30 10:33:00 ΕΕΤ |