Στατιστικά εκτροφών νομού Γρεβενών
Εκτροφή | Νέοι Παραγωγοί
με κύριο επάγγελμα αγρότη |
Σύνολο Παραγωγών |
Νομός Γρεβενών | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Πλήθος Παραγωγών | Πλήθος Μονάδων | Πλήθος Ζώων | Πλήθος Παραγωγών | Πλήθος Μονάδων | Πλήθος Ζώων | ||
Αιγοπρόβατα | 105 | 106 | 24349 | 682 | 683 | 110637 | |
Βοοειδή | 24 | 24 | 1550 | 132 | 132 | 6347 | |
Κυψέλες Μελισσών - Μελλισοσμήνη | 3 | 3 | 140 | 54 | 55 | 2197 | |
Ορνιθοειδή | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1700 | |
Χοίροι | 5 | 5 | 181 | 47 | 47 | 1675 | |
Ίπποι | 12 | 12 | 57 | 115 | 115 | 494 | |
Σύνολο | 149 | 150 | 26277 | 1032 | 1034 | 123050 | |
GAIA Registry - τελευταία ενημέρωση πληροφοριών 2012-12-30 10:33:00 ΕΕΤ |
Κωδικός αναφοράς | 2 + |
Κωδικός νομού | 51 + |
Στατιστικά στοιχεία του νομού | Νομός Γρεβενών + |
Τίτλος | Στατιστικά εκτροφών νομού Γρεβενών + |