Στοιχεία παραγωγής και μεταποίησης συμπύρηνου ροδάκινου
Από GAIApedia
Αναθεώρηση της 15:59, 8 Μαρτίου 2013 υπό τον A papageorgiou (Συζήτηση)
Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται στοιχεία παραγωγής και μεταποίησης του συμπύρηνου ροδάκινου κατά την τελευταία εξαετία.
Έτος | Συνολική παραγωγή | Μεταποιηθείσα ποσότητα ανά κατηγορία και άλλες χρήσεις (tn) | ||
---|---|---|---|---|
Κομπόστα | Πουρές | Κατάψυξη | ||
2006 | 360.000 | 276.000 | 54.000 | 30.000 |
2007 | 430.000 | 285.000 | 85.000 | 60.000 |
2008 | 400.000 | 255.000 | 110.000 | 35.000 |
2009 | 420.000 | 185.000 | 95.000 | 20.000 |
2010 | 400.000 | 256.000 | 105.000 | 39.000 |
2011 | 366.000 | 280.000 | 45.000 | 34.000 |
- Η υπόλοιπη ποσότητα του έτους 2009 των 120.000tn παρέμεινε στα δέντρα.
- Η μειωμένη παραγωγή της καλλιέργειας του έτους 2011 οφείλεται στις εκριζώσεις,ενώ ποσότητα 7000 τον. διατέθηκε ως νωπό προϊόν κυρίως στη Βουλγαρία.
Η Ένωση Κονσερβοποιών Ελλάδας (Ε.Κ.Ε.) εκπροσωπεί κυρίως τις μεταποιητικές επιχειρήσεις κομπόστας και ελέγχει, μέσω των μελών της, το 40% του παγκόσμιου εμπορίου κονσέρβας ροδάκινου. Ένωση Κονσερβοποιών Ελλάδας (Ε.Κ.Ε.) Κοπανός Ν. Ημαθίας
- Τηλ:23320-43237,
- φαξ:23320-43006,
- e-mail: eke@delcof.gr.
Επωνυμία | Περιοχή | Τηλέφωνο | Fax |
---|---|---|---|
ALEXANDER Ε.Π.Ε. | Σιδηροδρομικός Σταθμός Βέροιας Ν. Ημαθίας | 23310-22774 | 23310-26974 |
Α.Λ.Μ.ΜΕ. | Κουλούρα Βέροιας Ν. Ημαθίας | 2331097700 | 2331097176 |
CONEX A.E. | Σκύδρα Ν. Πέλλας | 21061-97980-1 | 21061-97571 |
COVITA A.E. | 2ο χλμ. Ε.Ο. Γιαννιτσών – Έδεσσας | 23820-82910/12 | 23820-25915 |
ΔΑΝΑΙΣ Α.Ε. | 4ο χλμ. Ε.Ο. Σκύδρας – Αριδαίας, Σκύδρα Ν. Πέλλας | 23810-51990/993 | 23810-88880 |
DEL MONTE HELLAS A.E. | 12ο χλμ. Ε.Ο. Χάλκης- Λάρισας | 2410-971013 | 2410-971586 |
ΕΛ.ΒΑ.Κ. Α.Ε. | Ε.Ο. Λάρισας – Φαλάνης | 2410-549550 | 2410-592001 |
ΦΙΛΙΠΠΟΣ Α.Ε. | Μακρυχώρι Ν. Ημαθίας | 23310-39375 | 23310-38344 |
INTERCOMM FOODS A.E. | 8ο χλμ. Ε.Ο. Λάρισας–Συκουρίου | 2410-575092/093 | 2410-575091 |
ΚΡΟΝΟΣ A.E. | Μαυροβούνι Σκύδρας ,Ν. Πέλλας | 23810-89438/795 | 23810-81106 |
Π. ΠΑΥΛΙΔΗΣ Α.Ε. | 2ο χλμ. Ε.Ο. Γιαννιτσών–Έδεσσας | 23820-83590 | 23820-22065 |
ΠΑΝ. Π. ΚΡΥΣΤΑΛΙΔΗΣ Α.Ε. «Σ.Κ.Ο.» | 6ο χλμ. Ε.Ο. Σκύδρας–Αριδαίας | 23810-82902-5 | 23810-82901 |
Ε.Γ.Σ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | Μυλότοπος – Γιαννιτσών | 23820-22203/28137 | 23820-28344 |
Α.Σ. VENUS | Σιδηροδρομικός Σταθμός Βέροιας Ν. Ημαθίας | 23310-23311 | 23310-24204 |
ΒΙΤΟΜ (ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ BROS) Α.Ε. | 3ο χλμ. Ε.Ο. Κουφαλίων–Προχώματος, Ν. Θεσσαλονίκης | 23910-52352/51138 | 23910-52353 |
ΑΣΠΙΣ Α.Ε. | Ζερβοχώρι Ν. Ημαθίας | 27510-28000 | 27510-66022 |
Επωνυμία | Περιοχή | Τηλέφωνο | Fax |
---|---|---|---|
ALBERTA A.E | Άγιος Γεώργιος, Ν. Ημαθίας | 27520-44621/622 | 27520-43044 |
MAST FOODS A.E | Πλάτανος Αλμυρού, Ν. Μαγνησίας | 24220-29130-4 | 24220-29135 |
ALTERA A.E. | Γιαννιτσά Ν. Πέλλας | 23820-81822/3 | 23820-22699 |
FROZITA A.E. | 16 χλμ. Ε.Ο. Γιαννιτσών–Σκύδρας | 2381094440 | 2381094447 |
ΑΦΟΙ ΛΑΜΠΡΙΔΗ | Σεβαστιανά Σκύδρας | 23810-82340 | 23810-82505 |
ΚΑΡΑΜΠΕΛΛΑΣ | 10 χλμ. Ε.Ο. Γιαννιτσών–Εδέσσης | 23820-26573 | 23820-25027 |
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΣΚΑΡΚΟΜ Α.Ε. | Σεβαστιανά Ν. Πέλλας | 23810-82613 | 23810-81176 |
ΝΤΟΥΛΙΑΣ Ν. & ΣΙΑ Ο.Ε. | Αλεξάνδρεια Ν. Ημαθίας | 23310-99665 | 23310-99665 |
ΝΤΑΜΑΒΑΝΤ Ε.Π.Ε. | Φίλια – Σοφάδων Ν. Καρδίτσας | 24430-95000 | 24430-95497 |
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΙΚΗΣ | Μελίκη Ν. Ημαθίας | 23310-81001/988 | 23310-82000 |
Σε επίπεδο Ε.Ε. η Ελλάδα την τελευταία τριετία παρήγαγε κατά μ.ό. 12 εκατ. χαρτοκιβώτια (περίπου 245.000 tn), ενώ παλαιότερα παρήγαγε 18 εκατ. χαρτοκιβώτια.