Υδατικές ανάγκες καλλιεργειών ανοιχτού τύπου
Από GAIApedia
Αναθεώρηση της 09:26, 2 Ιανουαρίου 2014 υπό τον A papageorgiou (Συζήτηση | συνεισφορές)
| Καλλιέργεια | Υδατικές ανάγκες καλλιέργειας m3/στρέμμα | Απαιτούμενο νερό άρδευσης m3/στρέμμα |
|---|---|---|
| Βαμβάκι | 607 | 474 |
| Μηδική | 804 | 586 |
| Τεύτλα | 716 | 556 |
| Καλαμπόκι | 614 | 461 |
| Δενδρώδεις καλλιέργειες | 725 | 507 |
| Αμπέλια | 548 | 309 |
| Μποστανικά | 479 | 367 |

