Στατιστικά εκτροφών νομού Εύβοιας
Εκτροφή | Νέοι Παραγωγοί
με κύριο επάγγελμα αγρότη |
Σύνολο Παραγωγών |
Νομός Ευβοίας | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Πλήθος Παραγωγών | Πλήθος Μονάδων | Πλήθος Ζώων | Πλήθος Παραγωγών | Πλήθος Μονάδων | Πλήθος Ζώων | ||
Αιγοπρόβατα | 271 | 281 | 39919 | 2519 | 2558 | 274046 | |
Ορνιθοειδή | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 60690 | |
Κυψέλες Μελισσών - Μελλισοσμήνη | 20 | 21 | 3224 | 105 | 112 | 17559 | |
Βοοειδή | 9 | 9 | 317 | 58 | 58 | 2309 | |
Ίπποι | 7 | 7 | 15 | 54 | 54 | 148 | |
Χοίροι | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 131 | |
Σύνολο | 307 | 318 | 43475 | 2745 | 2791 | 354883 | |
GAIA Registry - τελευταία ενημέρωση πληροφοριών 2012-12-30 10:33:00 ΕΕΤ |