Στατιστικά εκτροφών νομού Ηρακλείου
Εκτροφή | Νέοι Παραγωγοί
με κύριο επάγγελμα αγρότη |
Σύνολο Παραγωγών |
Νομός Ηρακλείου | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Πλήθος Παραγωγών | Πλήθος Μονάδων | Πλήθος Ζώων | Πλήθος Παραγωγών | Πλήθος Μονάδων | Πλήθος Ζώων | ||
Αιγοπρόβατα | 942 | 963 | 243811 | 3539 | 3593 | 718475 | |
Κυψέλες Μελισσών - Μελλισοσμήνη | 57 | 58 | 19916 | 201 | 206 | 58174 | |
Χοίροι | 5 | 5 | 790 | 23 | 24 | 2709 | |
Κονικλοειδή | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1100 | |
Βοοειδή | 11 | 11 | 234 | 65 | 66 | 993 | |
Ορνιθοειδή | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 500 | |
Ίπποι | 11 | 11 | 32 | 43 | 44 | 122 | |
Μεταξοσκώληκες | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
Σύνολο | 1026 | 1048 | 264783 | 3875 | 3937 | 782076 | |
GAIA Registry - τελευταία ενημέρωση πληροφοριών 2012-12-30 10:33:00 ΕΕΤ |