Στατιστικά εκτροφών νομού Χαλκιδικής
Εκτροφή | Νέοι Παραγωγοί
με κύριο επάγγελμα αγρότη |
Σύνολο Παραγωγών |
Νομός Χαλκιδικής | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Πλήθος Παραγωγών | Πλήθος Μονάδων | Πλήθος Ζώων | Πλήθος Παραγωγών | Πλήθος Μονάδων | Πλήθος Ζώων | ||
Αιγοπρόβατα | 129 | 129 | 40159 | 657 | 657 | 190846 | |
Ορνιθοειδή | 1 | 1 | 83220 | 12 | 12 | 147305 | |
Κυψέλες Μελισσών - Μελλισοσμήνη | 78 | 78 | 23081 | 392 | 392 | 115651 | |
Βοοειδή | 10 | 10 | 508 | 103 | 104 | 5262 | |
Χοίροι | 7 | 7 | 884 | 22 | 22 | 1703 | |
Ίπποι | 15 | 15 | 33 | 204 | 204 | 661 | |
Κονικλοειδή | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 48 | |
Σύνολο | 240 | 240 | 147885 | 1391 | 1392 | 461476 | |
GAIA Registry - τελευταία ενημέρωση πληροφοριών 2012-12-30 10:33:00 ΕΕΤ |