Στατιστικά εκτροφών νομού Σερρών
Εκτροφή | Νέοι Παραγωγοί
με κύριο επάγγελμα αγρότη |
Σύνολο Παραγωγών |
Νομός Σερρών | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Πλήθος Παραγωγών | Πλήθος Μονάδων | Πλήθος Ζώων | Πλήθος Παραγωγών | Πλήθος Μονάδων | Πλήθος Ζώων | ||
Ορνιθοειδή | 2 | 2 | 191200 | 15 | 15 | 521700 | |
Αιγοπρόβατα | 471 | 471 | 109946 | 1969 | 1972 | 392743 | |
Βοοειδή | 247 | 250 | 12236 | 1077 | 1084 | 49831 | |
Κυψέλες Μελισσών - Μελλισοσμήνη | 29 | 29 | 4052 | 141 | 143 | 16252 | |
Χοίροι | 33 | 33 | 1440 | 173 | 175 | 8378 | |
Κονικλοειδή | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3634 | |
Ίπποι | 77 | 77 | 568 | 418 | 426 | 3323 | |
Μεταξοσκώληκες | 1 | 1 | 200 | 12 | 12 | 1230 | |
Σύνολο | 860 | 863 | 319642 | 3808 | 3830 | 997091 | |
GAIA Registry - τελευταία ενημέρωση πληροφοριών 2012-12-30 10:33:00 ΕΕΤ |