Στατιστικά εκτροφών νομού Καστοριάς
Εκτροφή | Νέοι Παραγωγοί
με κύριο επάγγελμα αγρότη |
Σύνολο Παραγωγών |
Νομός Καστοριάς | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Πλήθος Παραγωγών | Πλήθος Μονάδων | Πλήθος Ζώων | Πλήθος Παραγωγών | Πλήθος Μονάδων | Πλήθος Ζώων | ||
Αιγοπρόβατα | 69 | 69 | 12522 | 488 | 488 | 76776 | |
Κυψέλες Μελισσών - Μελλισοσμήνη | 9 | 9 | 867 | 39 | 39 | 2455 | |
Βοοειδή | 9 | 9 | 104 | 111 | 111 | 2433 | |
Χοίροι | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 168 | |
Ίπποι | 3 | 3 | 6 | 16 | 16 | 43 | |
Σύνολο | 90 | 90 | 13499 | 656 | 656 | 81875 | |
GAIA Registry - τελευταία ενημέρωση πληροφοριών 2012-12-30 10:33:00 ΕΕΤ |