Στατιστικά εκτροφών νομού Θεσσαλονίκης
Εκτροφή | Νέοι Παραγωγοί
με κύριο επάγγελμα αγρότη |
Σύνολο Παραγωγών |
Νομός Θεσσαλονίκης | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Πλήθος Παραγωγών | Πλήθος Μονάδων | Πλήθος Ζώων | Πλήθος Παραγωγών | Πλήθος Μονάδων | Πλήθος Ζώων | ||
Ορνιθοειδή | 7 | 7 | 212400 | 81 | 87 | 2301714 | |
Αιγοπρόβατα | 238 | 238 | 57550 | 1282 | 1283 | 281654 | |
Θηραματικά Πτηνά | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 150005 | |
Βοοειδή | 159 | 161 | 11944 | 773 | 783 | 64800 | |
Κυψέλες Μελισσών - Μελλισοσμήνη | 16 | 17 | 3891 | 131 | 133 | 22268 | |
Χοίροι | 8 | 8 | 885 | 49 | 49 | 5296 | |
Ίπποι | 12 | 12 | 43 | 168 | 168 | 1293 | |
Μεταξοσκώληκες | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1000 | |
Κονικλοειδή | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 388 | |
Σύνολο | 440 | 443 | 286713 | 2490 | 2509 | 2828418 | |
GAIA Registry - τελευταία ενημέρωση πληροφοριών 2012-12-30 10:33:00 ΕΕΤ |