Στατιστικά εκτροφών νομού Πρεβέζης
Από GAIApedia
| Εκτροφή | Νέοι Παραγωγοί
με κύριο επάγγελμα αγρότη |
Σύνολο Παραγωγών | Νομός Πρεβέζης | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Πλήθος Παραγωγών | Πλήθος Μονάδων | Πλήθος Ζώων | Πλήθος Παραγωγών | Πλήθος Μονάδων | Πλήθος Ζώων | ||
| Αιγοπρόβατα | 169 | 170 | 30774 | 1928 | 1932 | 204512 | |
| Βοοειδή | 36 | 36 | 2271 | 226 | 226 | 12896 | |
| Ορνιθοειδή | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2000 | |
| Κυψέλες Μελισσών - Μελλισοσμήνη | 2 | 2 | 300 | 10 | 10 | 1471 | |
| Χοίροι | 1 | 1 | 51 | 4 | 4 | 258 | |
| Ίπποι | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 25 | |
| Σύνολο | 209 | 210 | 33398 | 2176 | 2180 | 221162 | |
| | |||||||

