Στατιστικά εκτροφών νομού Θεσπρωτίας
Εκτροφή | Νέοι Παραγωγοί
με κύριο επάγγελμα αγρότη |
Σύνολο Παραγωγών |
Νομός Θεσπρωτίας | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Πλήθος Παραγωγών | Πλήθος Μονάδων | Πλήθος Ζώων | Πλήθος Παραγωγών | Πλήθος Μονάδων | Πλήθος Ζώων | ||
Αιγοπρόβατα | 210 | 213 | 30872 | 1601 | 1635 | 197198 | |
Βοοειδή | 91 | 92 | 4736 | 420 | 428 | 25527 | |
Κυψέλες Μελισσών - Μελλισοσμήνη | 9 | 10 | 1800 | 41 | 44 | 4993 | |
Ίπποι | 13 | 13 | 40 | 94 | 94 | 459 | |
Ορνιθοειδή | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 200 | |
Σύνολο | 323 | 328 | 37448 | 2157 | 2202 | 228377 | |
GAIA Registry - τελευταία ενημέρωση πληροφοριών 2012-12-30 10:33:00 ΕΕΤ |