Στατιστικά εκτροφών νομού Αργολίδας
Εκτροφή | Νέοι Παραγωγοί
με κύριο επάγγελμα αγρότη |
Σύνολο Παραγωγών |
Νομός Αργολίδας | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Πλήθος Παραγωγών | Πλήθος Μονάδων | Πλήθος Ζώων | Πλήθος Παραγωγών | Πλήθος Μονάδων | Πλήθος Ζώων | ||
Αιγοπρόβατα | 148 | 153 | 27249 | 1089 | 1109 | 174800 | |
Κυψέλες Μελισσών - Μελλισοσμήνη | 30 | 30 | 5186 | 139 | 139 | 24776 | |
Ορνιθοειδή | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14000 | |
Βοοειδή | 2 | 2 | 222 | 17 | 17 | 1022 | |
Χοίροι | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 217 | |
Ίπποι | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | |
Σύνολο | 180 | 185 | 32657 | 1251 | 1271 | 214826 | |
GAIA Registry - τελευταία ενημέρωση πληροφοριών 2012-12-30 10:33:00 ΕΕΤ |