Στατιστικά καλλιεργειών νομού Κιλκίς
Από GAIApedia
| Καλλιέργεια | Νέοι Παραγωγοί
με κύριο επάγγελμα αγρότη |
Σύνολο Παραγωγών | Νομός Κιλκίς | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Πλήθος Παραγωγών | Πλήθος Αγροτεμαχίων | Συνολική Εκταση Καλλιεργήσιμων Εκτάσεων (εκτ.) | Πλήθος Παραγωγών | Πλήθος Αγροτεμαχίων | Συνολική Εκταση Καλλιεργήσιμων Εκτάσεων (εκτ.) | ||
| Σιτάρι | 413 | 5366 | 4365,61 | 6607 | 55281 | 46936,80 | |
| Λοιπά Σιτηρά | 395 | 3061 | 2053,60 | 5507 | 32224 | 21697,38 | |
| Ζωοτροφές | 280 | 1630 | 1325,77 | 2510 | 10672 | 8900,53 | |
| Βαμβάκι | 147 | 885 | 1195,76 | 1382 | 6228 | 7975,04 | |
| Εκτάσεις σε καλη γεωργική κατάσταση που προσμετρούνται στα εκτατικά δικαιώματα | 178 | 927 | 509,78 | 2474 | 10139 | 6274,16 | |
| Αραβόσιτος Ποτιστικός | 144 | 602 | 607,11 | 1300 | 3926 | 3604,74 | |
| Ενεργειακές καλλιέργειες | 78 | 389 | 347,67 | 805 | 3494 | 2986,78 | |
| Λοιπές καλλιέργειες-Δενδρώδεις | 83 | 237 | 130,21 | 634 | 1792 | 1014,45 | |
| Κηπευτικά | 172 | 450 | 247,59 | 721 | 1515 | 786,53 | |
| Ελαιούχοι Σπόροι | 33 | 99 | 68,93 | 367 | 880 | 618,82 | |
| Σύνολο | 1923 | 13646 | 10852,03 | 22307 | 126151 | 100795,23 | |
| | |||||||

