Στατιστικά καλλιεργειών νομού Θεσσαλονίκης
Από GAIApedia
Καλλιέργεια | Νέοι Παραγωγοί
με κύριο επάγγελμα αγρότη |
Σύνολο Παραγωγών |
Νομός Θεσσαλονίκης | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Πλήθος Παραγωγών | Πλήθος Αγροτεμαχίων | Συνολική Εκταση Καλλιεργήσιμων Εκτάσεων (εκτ.) | Πλήθος Παραγωγών | Πλήθος Αγροτεμαχίων | Συνολική Εκταση Καλλιεργήσιμων Εκτάσεων (εκτ.) | ||
Λοιπά Σιτηρά | 745 | 6551 | 3646,99 | 8998 | 57315 | 32227,55 | |
Σιτάρι | 257 | 2962 | 1946,81 | 4196 | 38648 | 24266,91 | |
Ρύζι | 306 | 1948 | 2170,19 | 3643 | 16080 | 18329,96 | |
Βαμβάκι | 248 | 1691 | 1456,49 | 2831 | 14803 | 11484,14 | |
Ζωοτροφές | 424 | 2499 | 1573,32 | 3371 | 15841 | 9926,36 | |
Ενεργειακές καλλιέργειες | 161 | 1846 | 1123,73 | 1433 | 11550 | 7078,52 | |
Αραβόσιτος Ποτιστικός | 316 | 1403 | 1045,38 | 2713 | 8898 | 6855,04 | |
Εκτάσεις σε καλη γεωργική κατάσταση που προσμετρούνται στα εκτατικά δικαιώματα | 245 | 906 | 495,95 | 3319 | 11067 | 5804,14 | |
Επίσπορη καλλιέργεια ψυχανθών πολλαπλής συμμόρφωσης | 191 | 449 | 278,64 | 4545 | 6119 | 4399,73 | |
Κηπευτικά | 353 | 981 | 552,88 | 2138 | 5043 | 2487,57 | |
Σύνολο | 3246 | 21236 | 14290,38 | 37187 | 185364 | 122859,92 | |
GAIA Registry - τελευταία ενημέρωση πληροφοριών 2012-12-30 10:33:00 ΕΕΤ |