Στατιστικά καλλιεργειών νομού Τρικάλων
Από GAIApedia
Καλλιέργεια | Νέοι Παραγωγοί
με κύριο επάγγελμα αγρότη |
Σύνολο Παραγωγών |
Νομός Τρικάλων | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Πλήθος Παραγωγών | Πλήθος Αγροτεμαχίων | Συνολική Εκταση Καλλιεργήσιμων Εκτάσεων (εκτ.) | Πλήθος Παραγωγών | Πλήθος Αγροτεμαχίων | Συνολική Εκταση Καλλιεργήσιμων Εκτάσεων (εκτ.) | ||
Βαμβάκι | 266 | 1156 | 1463,85 | 2932 | 8613 | 11387,01 | |
Αραβόσιτος Ποτιστικός | 415 | 1280 | 1382,05 | 4435 | 9845 | 10127,31 | |
Λοιπά Σιτηρά | 420 | 1355 | 939,74 | 4037 | 9772 | 6650,72 | |
Ζωοτροφές | 356 | 1296 | 981,27 | 3389 | 7881 | 6246,84 | |
Εκτάσεις σε καλη γεωργική κατάσταση που προσμετρούνται στα εκτατικά δικαιώματα | 245 | 737 | 404,37 | 3074 | 6959 | 3817,42 | |
Σιτάρι | 164 | 397 | 326,12 | 1598 | 3303 | 2723,68 | |
Αγρανάπαυση | 96 | 605 | 341,00 | 847 | 3346 | 2016,45 | |
Λοιπες καλλιέργειες-Δασικά Δέντρα | 39 | 102 | 91,30 | 498 | 1326 | 1450,86 | |
Ελαιώνες πιστοποιημένης ελαιοκαλλιέργειας | 149 | 346 | 92,86 | 2124 | 4574 | 1241,27 | |
Κηπευτικά | 112 | 183 | 78,59 | 1123 | 1733 | 793,69 | |
Σύνολο | 2262 | 7457 | 6101,15 | 24057 | 57352 | 46455,25 | |
GAIA Registry - τελευταία ενημέρωση πληροφοριών 2012-12-30 10:33:00 ΕΕΤ |