Στατιστικά καλλιεργειών νομού Πρεβέζης
Από GAIApedia
| Καλλιέργεια | Νέοι Παραγωγοί
με κύριο επάγγελμα αγρότη |
Σύνολο Παραγωγών | Νομός Πρεβέζης | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Πλήθος Παραγωγών | Πλήθος Αγροτεμαχίων | Συνολική Εκταση Καλλιεργήσιμων Εκτάσεων (εκτ.) | Πλήθος Παραγωγών | Πλήθος Αγροτεμαχίων | Συνολική Εκταση Καλλιεργήσιμων Εκτάσεων (εκτ.) | ||
| Ελαιώνες πιστοποιημένης ελαιοκαλλιέργειας | 136 | 533 | 323,36 | 4396 | 13450 | 7111,74 | |
| Ζωοτροφές | 157 | 776 | 641,88 | 2128 | 6539 | 4946,53 | |
| Αραβόσιτος Ποτιστικός | 91 | 323 | 309,07 | 1147 | 3154 | 2811,75 | |
| Λοιπά Σιτηρά | 27 | 70 | 76,05 | 470 | 1188 | 1057,16 | |
| Εκτάσεις σε καλη γεωργική κατάσταση που προσμετρούνται στα εκτατικά δικαιώματα | 25 | 40 | 31,41 | 423 | 653 | 459,30 | |
| Λοιπά εσπεριδοειδη | 16 | 33 | 15,89 | 417 | 641 | 265,94 | |
| Οσπριοειδή | 15 | 52 | 46,83 | 93 | 231 | 186,09 | |
| Λοιπές καλλιέργειες-Δενδρώδεις | 6 | 7 | 4,89 | 78 | 103 | 70,34 | |
| Βαμβάκι | 1 | 4 | 3,87 | 14 | 48 | 67,26 | |
| Κύρια ψυχανθή πολλαπλής συμμόρφωσης εκτός οσπριοειδών | 5 | 11 | 9,73 | 40 | 63 | 60,29 | |
| Σύνολο | 479 | 1849 | 1462,98 | 9206 | 26070 | 17036,40 | |
| | |||||||

