Στατιστικά καλλιεργειών νομού Λακωνίας
Καλλιέργεια | Νέοι Παραγωγοί
με κύριο επάγγελμα αγρότη |
Σύνολο Παραγωγών |
Νομός Λακωνίας | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Πλήθος Παραγωγών | Πλήθος Αγροτεμαχίων | Συνολική Εκταση Καλλιεργήσιμων Εκτάσεων (εκτ.) | Πλήθος Παραγωγών | Πλήθος Αγροτεμαχίων | Συνολική Εκταση Καλλιεργήσιμων Εκτάσεων (εκτ.) | ||
Ελαιώνες πιστοποιημένης ελαιοκαλλιέργειας | 1217 | 10528 | 6771,06 | 21372 | 125652 | 64433,75 | |
Λοιπά εσπεριδοειδη | 410 | 1302 | 692,68 | 5478 | 13478 | 6024,38 | |
Εκτάσεις σε καλη γεωργική κατάσταση που προσμετρούνται στα εκτατικά δικαιώματα | 220 | 611 | 346,38 | 2504 | 5584 | 3381,94 | |
Εσπεριδοειδή προς μεταποίηση | 134 | 292 | 134,73 | 2657 | 4486 | 1602,09 | |
Λοιπά Σιτηρά | 72 | 330 | 222,65 | 396 | 1607 | 1149,72 | |
Λοιπές καλλιέργειες-Δενδρώδεις | 118 | 260 | 163,63 | 778 | 1597 | 934,64 | |
Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα | 28 | 70 | 38,10 | 294 | 608 | 627,91 | |
Ζωοτροφές | 38 | 157 | 104,69 | 225 | 758 | 603,81 | |
Καρποι με κέλυφος | 44 | 168 | 87,68 | 373 | 1202 | 424,46 | |
Ξηρά μη μεταποιημενα σύκα και δαμάσκηνα | 41 | 109 | 37,87 | 611 | 1536 | 418,70 | |
Σύνολο | 2322 | 13827 | 8599,47 | 34688 | 156508 | 79601,40 | |
GAIA Registry - τελευταία ενημέρωση πληροφοριών 2012-12-30 10:33:00 ΕΕΤ |