Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Προτεινόμενα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης ΚΑΠ 2014-2020"
Από GAIApedia
Γραμμή 4: | Γραμμή 4: | ||
*Ευελιξία στην επιλογή των μέτρων μέσα σε κάθε προτεραιότητα για να αξιοποιηθούν πλήρως οι επιπτώσεις συνέργειάς τους προς τους καθορισμένους στόχους (Κατάργηση Αξόνων). | *Ευελιξία στην επιλογή των μέτρων μέσα σε κάθε προτεραιότητα για να αξιοποιηθούν πλήρως οι επιπτώσεις συνέργειάς τους προς τους καθορισμένους στόχους (Κατάργηση Αξόνων). | ||
*Κάθε μέτρο αγροτικής ανάπτυξης προγραμματίζεται ώστε να συμβάλλει στην επίτευξη μιας ή περισσοτέρων προτεραιοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αγροτική ανάπτυξη. | *Κάθε μέτρο αγροτικής ανάπτυξης προγραμματίζεται ώστε να συμβάλλει στην επίτευξη μιας ή περισσοτέρων προτεραιοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αγροτική ανάπτυξη. | ||
− | *Νέα Μέτρα για κάλυψη επειγουσών αναγκών (π.χ. Εργαλεία διαχείρισης κινδύνου : Ασφάλιστρα καλλιεργειών, ζώων και φυτών – Ταμεία αλληλοβοήθειας – Εργαλείο σταθεροποίησης εισοδήματος), | + | *Νέα Μέτρα για κάλυψη επειγουσών αναγκών (π.χ. Εργαλεία διαχείρισης κινδύνου: Ασφάλιστρα [[καλλιέργειες |καλλιεργειών]], [[κατάλογος ζώων |ζώων]] και [[κατάλογος φυτών |φυτών]] – Ταμεία αλληλοβοήθειας – Εργαλείο σταθεροποίησης εισοδήματος), Εργαλεία εκκίνησης LEADER, μέτρα για Συνεργασία. |
− | *Θεματικά υποπρογράμματα (Νέοι γεωργοί / Μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις / Ορεινές περιοχές / Βραχείες αλυσίδες εφοδιασμού) | + | *Θεματικά υποπρογράμματα (Νέοι γεωργοί/Μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις/Ορεινές περιοχές/Βραχείες αλυσίδες εφοδιασμού) |
− | + | ||
{{{top_heading|==}}}Προτεινόμενα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης ΚΑΠ 2014-2020{{{top_heading|==}}} | {{{top_heading|==}}}Προτεινόμενα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης ΚΑΠ 2014-2020{{{top_heading|==}}} | ||
Γραμμή 15: | Γραμμή 14: | ||
#Δράσεις μεταφοράς γνώσεων (μέτρο 111) | #Δράσεις μεταφοράς γνώσεων (μέτρο 111) | ||
− | #Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού | + | #Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού (μέτρα 121, 123, 125, 216, 227) |
− | #Επενδύσεις σε νέες δασοκομικές τεχνολογίες και στη μεταποίηση και εμπορία δασοκομικών προϊόντων | + | #Επενδύσεις σε νέες δασοκομικές τεχνολογίες και στη μεταποίηση και εμπορία δασοκομικών προϊόντων (μέτρο 123) |
− | #Συνεργασία | + | #Συνεργασία μέτρο 124-νέο) |
− | *<u>2η και 3η προτεραιότητα - ανταγωνιστικότητα</u> | + | *<u>2η και 3η προτεραιότητα-ανταγωνιστικότητα</u> |
− | #Συμβουλευτικές υπηρεσίες | + | #Συμβουλευτικές υπηρεσίες (μέτρα 114, 115) |
− | #Συστήματα ποιότητας γεωργικών προϊόντων και τροφίμων | + | #Συστήματα ποιότητας [[Ζωϊκά και φυτικά προϊόντα |γεωργικών προϊόντων]] και [[Διατροφική αξία τροφίμων |τροφίμων]] (μέτρο 132) |
− | #Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού | + | #Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού (μέτρα 121, 123, 125, 216, 227) |
− | #Αποκατάσταση γεωργικού παραγωγικού δυναμικού | + | #Αποκατάσταση γεωργικού παραγωγικού δυναμικού (μέτρο 126) |
− | #Ανάπτυξη γεωργικών εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων | + | #Ανάπτυξη γεωργικών εκμεταλλεύσεων και [[επιχειρήσεις |επιχειρήσεων]] (μέτρα 112, 311, 312) |
− | #Πρόληψη και αποκατάσταση ζημιών στα δάση | + | #Πρόληψη και αποκατάσταση ζημιών στα δάση (μέτρο 226) |
− | #Σύσταση ομάδων παραγωγών | + | #Σύσταση [[Ομάδες παραγωγών |ομάδων παραγωγών]] (νέο) |
#Ενισχύσεις περιοχών που αντιμετωπίζουν φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα (μέτρα 211, 212) | #Ενισχύσεις περιοχών που αντιμετωπίζουν φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα (μέτρα 211, 212) | ||
− | #Καλή διαβίωση των ζώων | + | #Καλή διαβίωση των ζώων (μέτρο 215) |
− | #Συνεργασία | + | #Συνεργασία (μέτρο 124-νέο) |
*<u>4η και 5η προτεραιότητα - περιβάλλον</u> | *<u>4η και 5η προτεραιότητα - περιβάλλον</u> | ||
− | #Δάσωση & δημιουργία δασικών εκτάσεων | + | #Δάσωση & δημιουργία δασικών εκτάσεων (μέτρα 221, 223) |
− | #Καθιέρωση γεωργοδασοκομικών συστημάτων | + | #Καθιέρωση γεωργοδασοκομικών συστημάτων (μέτρο 222) |
− | #Επενδύσεις για τη βελτίωση της ανθεκτικότητας και της περιβαλλοντικής αξίας των δασικών οικοσυστημάτων | + | #Επενδύσεις για τη βελτίωση της ανθεκτικότητας και της περιβαλλοντικής αξίας των δασικών οικοσυστημάτων (μέτρα 227, 122) |
− | #Ενισχύσεις για τη γεωργία, το περιβάλλον, το κλίμα | + | #Ενισχύσεις για τη γεωργία, το περιβάλλον, το κλίμα (μέτρο 214) |
− | #Βιολογική γεωργία | + | #Βιολογική [[Θέματα ενδιαφέροντος γεωργών |γεωργία]] (μέτρο 214 / Δράση 1.1) |
− | #Natura 2000 και ενισχύσεις βάσει της Οδηγίας πλαισίου για τα ύδατα | + | #Natura 2000 και ενισχύσεις βάσει της Οδηγίας πλαισίου για τα ύδατα (μέτρα 213, 224) |
− | #Δασοπεριβαλλοντικές και κλιματικές υπηρεσίες και διατήρηση των δασών | + | #Δασοπεριβαλλοντικές και κλιματικές υπηρεσίες και διατήρηση των δασών (μέτρο 225) |
− | *<u>6η προτεραιότητα - τοπική αυτοδιοίκηση</u> | + | *<u>6η προτεραιότητα-τοπική αυτοδιοίκηση</u> |
− | #Βασικές υπηρεσίες και ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές | + | #Βασικές υπηρεσίες και ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές (μέτρα 321, 322, 323) |
#LEADER – Στρατηγική Τοπικής Ανάπτυξης - σύνολο εργαλείων εκκίνησης LEADER (νέο) | #LEADER – Στρατηγική Τοπικής Ανάπτυξης - σύνολο εργαλείων εκκίνησης LEADER (νέο) | ||
− | + | ||
[[Category:Οικονομικές ενισχύσεις]] | [[Category:Οικονομικές ενισχύσεις]] | ||
[[σχετίζεται με::ΚΑΠ 2014-2020| ]] | [[σχετίζεται με::ΚΑΠ 2014-2020| ]] | ||
Γραμμή 62: | Γραμμή 61: | ||
[[πόσο αφορά σε δημόσια διοίκηση::30| ]] | [[πόσο αφορά σε δημόσια διοίκηση::30| ]] | ||
[[πόσο αφορά σε ελεγκτικό φορέα::30| ]] | [[πόσο αφορά σε ελεγκτικό φορέα::30| ]] | ||
+ | [[κατάσταση δημοσίευσης::10| ]] | ||
+ | __NOTOC__ |
Αναθεώρηση της 14:22, 27 Ιουνίου 2016
Χαρακτηριστικά αγροτικής ανάπτυξης μέσω της νέας ΚΑΠ 2014-2020
- Μειωμένος αριθμός μέτρων (ομαδοποίηση με βάση την τυπολογία των παρεμβάσεων) για την απλοποίηση της χρηματοδοτικής διαχείρισης και τη δυνατότητα υλοποίησης ολοκληρωμένων δράσεων.
- Ευελιξία στην επιλογή των μέτρων μέσα σε κάθε προτεραιότητα για να αξιοποιηθούν πλήρως οι επιπτώσεις συνέργειάς τους προς τους καθορισμένους στόχους (Κατάργηση Αξόνων).
- Κάθε μέτρο αγροτικής ανάπτυξης προγραμματίζεται ώστε να συμβάλλει στην επίτευξη μιας ή περισσοτέρων προτεραιοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αγροτική ανάπτυξη.
- Νέα Μέτρα για κάλυψη επειγουσών αναγκών (π.χ. Εργαλεία διαχείρισης κινδύνου: Ασφάλιστρα καλλιεργειών, ζώων και φυτών – Ταμεία αλληλοβοήθειας – Εργαλείο σταθεροποίησης εισοδήματος), Εργαλεία εκκίνησης LEADER, μέτρα για Συνεργασία.
- Θεματικά υποπρογράμματα (Νέοι γεωργοί/Μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις/Ορεινές περιοχές/Βραχείες αλυσίδες εφοδιασμού)
Προτεινόμενα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης ΚΑΠ 2014-2020
Τα προτεινόμενα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης ενόψει της νέας ΚΑΠ 2014-2020 είναι:
- 1η προτεραιότητα - καινοτομία
- Δράσεις μεταφοράς γνώσεων (μέτρο 111)
- Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού (μέτρα 121, 123, 125, 216, 227)
- Επενδύσεις σε νέες δασοκομικές τεχνολογίες και στη μεταποίηση και εμπορία δασοκομικών προϊόντων (μέτρο 123)
- Συνεργασία μέτρο 124-νέο)
- 2η και 3η προτεραιότητα-ανταγωνιστικότητα
- Συμβουλευτικές υπηρεσίες (μέτρα 114, 115)
- Συστήματα ποιότητας γεωργικών προϊόντων και τροφίμων (μέτρο 132)
- Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού (μέτρα 121, 123, 125, 216, 227)
- Αποκατάσταση γεωργικού παραγωγικού δυναμικού (μέτρο 126)
- Ανάπτυξη γεωργικών εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων (μέτρα 112, 311, 312)
- Πρόληψη και αποκατάσταση ζημιών στα δάση (μέτρο 226)
- Σύσταση ομάδων παραγωγών (νέο)
- Ενισχύσεις περιοχών που αντιμετωπίζουν φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα (μέτρα 211, 212)
- Καλή διαβίωση των ζώων (μέτρο 215)
- Συνεργασία (μέτρο 124-νέο)
- 4η και 5η προτεραιότητα - περιβάλλον
- Δάσωση & δημιουργία δασικών εκτάσεων (μέτρα 221, 223)
- Καθιέρωση γεωργοδασοκομικών συστημάτων (μέτρο 222)
- Επενδύσεις για τη βελτίωση της ανθεκτικότητας και της περιβαλλοντικής αξίας των δασικών οικοσυστημάτων (μέτρα 227, 122)
- Ενισχύσεις για τη γεωργία, το περιβάλλον, το κλίμα (μέτρο 214)
- Βιολογική γεωργία (μέτρο 214 / Δράση 1.1)
- Natura 2000 και ενισχύσεις βάσει της Οδηγίας πλαισίου για τα ύδατα (μέτρα 213, 224)
- Δασοπεριβαλλοντικές και κλιματικές υπηρεσίες και διατήρηση των δασών (μέτρο 225)
- 6η προτεραιότητα-τοπική αυτοδιοίκηση
- Βασικές υπηρεσίες και ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές (μέτρα 321, 322, 323)
- LEADER – Στρατηγική Τοπικής Ανάπτυξης - σύνολο εργαλείων εκκίνησης LEADER (νέο)