Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Σφάγιο κουνελιού"
Γραμμή 8: | Γραμμή 8: | ||
Από την εξέλιξη των τιμών αυτών στις διάφορες ηλικίες φαίνεται ότι η πάχυνση γενικά είναι συμφέρουσα στα κουνέλια μέχρι την ηλικία των 70-90 ημερών όταν δηλ. το σωματικό βάρος έχει φτάσει γύρω στα 2,5 Kg γιατί στη συνέχεια η πτώση των τιμών της Μ.Η.Α. είναι μεγάλη. | Από την εξέλιξη των τιμών αυτών στις διάφορες ηλικίες φαίνεται ότι η πάχυνση γενικά είναι συμφέρουσα στα κουνέλια μέχρι την ηλικία των 70-90 ημερών όταν δηλ. το σωματικό βάρος έχει φτάσει γύρω στα 2,5 Kg γιατί στη συνέχεια η πτώση των τιμών της Μ.Η.Α. είναι μεγάλη. | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" style="text-align: center;" | ||
+ | |+<font size="+1">Εξέλιξη του ΣΒ (g) νεοσσών αναπαραγωγής αυγοπαραγωγικού τύπου συναρτήσει της ηλικίας</font> | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="col" colspan="1" |Ηλικία σε ημέρες | ||
+ | ! scope="col" colspan="1" |Μ.Η.Α. | ||
+ | ! scope="col" colspan="1" |Σ.Β. σε gr | ||
+ | |- | ||
+ | |50 | ||
+ | |34,2 | ||
+ | |1430 | ||
+ | |- | ||
+ | |90 | ||
+ | |24,0 | ||
+ | |2600 | ||
+ | |- | ||
+ | |120 | ||
+ | |12,6 | ||
+ | |3150 | ||
+ | |- | ||
+ | |160 | ||
+ | |6,9 | ||
+ | |3540 | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
==Βιβλιογραφία== | ==Βιβλιογραφία== | ||
Γραμμή 16: | Γραμμή 41: | ||
</references> | </references> | ||
− | |||
[[σχετίζεται με::Κονικλοειδή| ]] | [[σχετίζεται με::Κονικλοειδή| ]] |
Αναθεώρηση της 13:49, 27 Αυγούστου 2014
Στη χώρα μας αλλά και στις άλλες χώρες που εκτρέφονται κουνέλια το κρέας αποτελεί το κυριότερο προϊόν. Η παραγωγή γουνοδερμάτων και μαλλιού αποτελεί περιορισμένη δραστηριότητα.
Τα κύρια χαρακτηριστικά της κρεοπαραγωγικής ικανότητας των κουνελιών είναι η αύξηση και η ανάπτυξη. Το γενετικό δυναμικό και το περιβάλλον της εκτροφής είναι γνωστό ότι ασκούν σημαντική επίδραση.
Η μέση ημερήσια αύξηση ενός κουνελιού μιας ορισμένης φυλής μεταβάλλεται ανάλογα με την ηλικία, εφόσον διατρέφεται σωστά. Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται η εξέλιξη της Μ.Η.Α. σε αρσενικά κουνέλια φυλής Ν.Ζηλανδίας ανάλογα με την ηλικία.
Από την εξέλιξη των τιμών αυτών στις διάφορες ηλικίες φαίνεται ότι η πάχυνση γενικά είναι συμφέρουσα στα κουνέλια μέχρι την ηλικία των 70-90 ημερών όταν δηλ. το σωματικό βάρος έχει φτάσει γύρω στα 2,5 Kg γιατί στη συνέχεια η πτώση των τιμών της Μ.Η.Α. είναι μεγάλη.
Ηλικία σε ημέρες | Μ.Η.Α. | Σ.Β. σε gr |
---|---|---|
50 | 34,2 | 1430 |
90 | 24,0 | 2600 |
120 | 12,6 | 3150 |
160 | 6,9 | 3540 |
Βιβλιογραφία
- ↑ "Κονικλοτροφία", Ελ. Πανοπούλου-Διαμαντοπούλου, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Εργαστήριο Γενικής και Ειδικής Ζωοτεχνίας, Αθήνα 1995.