Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Λίπανση αραχίδας"
Από GAIApedia
Γραμμή 1: | Γραμμή 1: | ||
+ | Ενδεικτικές τιμές της συνολικής απορρόφησης [[ρόλος θρεπτικών στοιχείων στα φυτά |θρεπτικών στοιχείων]] και της ποσότητας που απομακρύνεται από τον αγρό δίνεται στον παρακάτω πίνακα. | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" style="text-align: center;" | ||
+ | |+<font size="+1">Απορρόφηση θρεπτικών στοιχείων από την αραχίδα και ποσότητητές τους που απομακρύνονται από τον αγρό με τη συγκομιδή του καρπού</font> | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="col" colspan="1" |<font size="+1">Τμήμα του φυτού</font> | ||
+ | ! scope="col" colspan="3" |<font size="+1">Απόδοση kg/στρ.</font> | ||
+ | ! scope="col" colspan="1" |<font size="+1">N kg/στρ.</font> | ||
+ | ! scope="col" colspan="1" |<font size="+1">P kg/στρ.</font> | ||
+ | ! scope="col" colspan="1" |<font size="+1">Κ kg/στρ.</font> | ||
+ | ! scope="col" colspan="1" |<font size="+1">Ca kg/στρ.</font> | ||
+ | ! scope="col" colspan="1" |<font size="+1">Mg kg/στρ.</font> | ||
+ | ! scope="col" colspan="1" |<font size="+1">S kg/στρ.</font> | ||
+ | |- | ||
+ | |Λοβοί | ||
+ | |300 | ||
+ | |12,0 | ||
+ | |1,1 | ||
+ | |1,8 | ||
+ | |1,3 | ||
+ | |0,9 | ||
+ | |0,7 | ||
+ | |- | ||
+ | |Υπέργειο | ||
+ | |500 | ||
+ | |7,2 | ||
+ | |1,1 | ||
+ | |4,8 | ||
+ | |6,4 | ||
+ | |1,6 | ||
+ | |0,8 | ||
+ | |- | ||
+ | |Σύνολο | ||
+ | | | ||
+ | |19,2 | ||
+ | |2,2 | ||
+ | |6,6 | ||
+ | |7,7 | ||
+ | |2,5 | ||
+ | |1,5 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
[[πόσο αφορά σε γεωργό::30| ]] | [[πόσο αφορά σε γεωργό::30| ]] | ||
[[πόσο αφορά σε γεωπόνο::20| ]] | [[πόσο αφορά σε γεωπόνο::20| ]] |
Αναθεώρηση της 08:10, 8 Οκτωβρίου 2013
Ενδεικτικές τιμές της συνολικής απορρόφησης θρεπτικών στοιχείων και της ποσότητας που απομακρύνεται από τον αγρό δίνεται στον παρακάτω πίνακα.
Τμήμα του φυτού | Απόδοση kg/στρ. | N kg/στρ. | P kg/στρ. | Κ kg/στρ. | Ca kg/στρ. | Mg kg/στρ. | S kg/στρ. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Λοβοί | 300 | 12,0 | 1,1 | 1,8 | 1,3 | 0,9 | 0,7 | ||
Υπέργειο | 500 | 7,2 | 1,1 | 4,8 | 6,4 | 1,6 | 0,8 | ||
Σύνολο | 19,2 | 2,2 | 6,6 | 7,7 | 2,5 | 1,5 |