Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Ξένη ποικιλία οινοποιίας Merlot"
Γραμμή 18: | Γραμμή 18: | ||
[[πόσο αφορά σε γεωργό::30| ]] | [[πόσο αφορά σε γεωργό::30| ]] | ||
[[πόσο αφορά σε γεωπόνο::30| ]] | [[πόσο αφορά σε γεωπόνο::30| ]] | ||
− | [[ευδοκιμεί στην περιοχή::Νομός | + | [[ευδοκιμεί στην περιοχή::Νομός Δωδεκανήσου| ]] |
− | [[ευδοκιμεί στην περιοχή::Νομός | + | [[ευδοκιμεί στην περιοχή::Νομός Ηρακλείου| ]] |
− | [[ευδοκιμεί στην περιοχή::Νομός | + | [[ευδοκιμεί στην περιοχή::Νομός Λασιθίου| ]] |
− | [[ευδοκιμεί στην περιοχή::Νομός | + | [[ευδοκιμεί στην περιοχή::Νομός Ρεθύμνης| ]] |
+ | [[ευδοκιμεί στην περιοχή::Νομός Χανίων| ]] | ||
+ | [[ευδοκιμεί στην περιοχή::Νομός Άρτης| ]] | ||
+ | [[ευδοκιμεί στην περιοχή::Νομός Έβρου| ]] | ||
+ | [[ευδοκιμεί στην περιοχή::Νομός Αιτωλοακαρνανίας| ]] | ||
+ | [[ευδοκιμεί στην περιοχή::Νομός Αργολίδας| ]] | ||
+ | [[ευδοκιμεί στην περιοχή::Νομός Αρκαδίας| ]] | ||
+ | [[ευδοκιμεί στην περιοχή::Νομός Αττίκης| ]] | ||
+ | [[ευδοκιμεί στην περιοχή::Νομός Βοιωτίας| ]] | ||
[[ευδοκιμεί στην περιοχή::Νομός Αχαΐας| ]] | [[ευδοκιμεί στην περιοχή::Νομός Αχαΐας| ]] | ||
+ | [[ευδοκιμεί στην περιοχή::Νομός Γρεβενών| ]] | ||
+ | [[ευδοκιμεί στην περιοχή::Νομός Δράμας| ]] | ||
+ | [[ευδοκιμεί στην περιοχή::Νομός Ευβοίας| ]] | ||
+ | [[ευδοκιμεί στην περιοχή::Νομός Ευρυτανίας| ]] | ||
+ | [[ευδοκιμεί στην περιοχή::Νομός Ζακύνθου| ]] | ||
[[ευδοκιμεί στην περιοχή::Νομός Ηλείας| ]] | [[ευδοκιμεί στην περιοχή::Νομός Ηλείας| ]] | ||
− | [[ευδοκιμεί στην περιοχή::Νομός | + | [[ευδοκιμεί στην περιοχή::Νομός Ημαθίας| ]] |
+ | [[ευδοκιμεί στην περιοχή::Νομός Θεσπρωτίας| ]] | ||
+ | [[ευδοκιμεί στην περιοχή::Νομός Θεσσαλονίκης| ]] | ||
+ | [[ευδοκιμεί στην περιοχή::Νομός Ιωαννίνων| ]] | ||
+ | [[ευδοκιμεί στην περιοχή::Νομός Κέρκυρας| ]] | ||
+ | [[ευδοκιμεί στην περιοχή::Νομός Καβάλας| ]] | ||
+ | [[ευδοκιμεί στην περιοχή::Νομός Καρδίτσης| ]] | ||
+ | [[ευδοκιμεί στην περιοχή::Νομός Καστοριάς| ]] | ||
+ | [[ευδοκιμεί στην περιοχή::Νομός Κεφαλληνίας| ]] | ||
+ | [[ευδοκιμεί στην περιοχή::Νομός Κιλκίς| ]] | ||
+ | [[ευδοκιμεί στην περιοχή::Νομός Κοζάνης| ]] | ||
+ | [[ευδοκιμεί στην περιοχή::Νομός Κορινθίας| ]] | ||
+ | [[ευδοκιμεί στην περιοχή::Νομός Λακωνίας| ]] | ||
+ | [[ευδοκιμεί στην περιοχή::Νομός Λαρίσης| ]] | ||
+ | [[ευδοκιμεί στην περιοχή::Νομός Λευκάδος| ]] | ||
[[ευδοκιμεί στην περιοχή::Νομός Μεσσηνίας| ]] | [[ευδοκιμεί στην περιοχή::Νομός Μεσσηνίας| ]] | ||
+ | [[ευδοκιμεί στην περιοχή::Νομός Ξάνθης| ]] | ||
+ | [[ευδοκιμεί στην περιοχή::Νομός Πέλλης| ]] | ||
+ | [[ευδοκιμεί στην περιοχή::Νομός Πιερίας| ]] | ||
+ | [[ευδοκιμεί στην περιοχή::Νομός Πρεβέζης| ]] | ||
+ | [[ευδοκιμεί στην περιοχή::Νομός Ροδόπης| ]] | ||
+ | [[ευδοκιμεί στην περιοχή::Νομός Σερρών| ]] | ||
+ | [[ευδοκιμεί στην περιοχή::Νομός Τρικάλων| ]] | ||
+ | [[ευδοκιμεί στην περιοχή::Νομός Φθιώτιδος| ]] | ||
+ | [[ευδοκιμεί στην περιοχή::Νομός Φλωρίνης| ]] | ||
+ | [[ευδοκιμεί στην περιοχή::Νομός Φωκίδος| ]] | ||
+ | [[ευδοκιμεί στην περιοχή::Νομός Χαλκιδικής| ]] | ||
+ | [[πόσο αφορά σε γεωπόνο::30| ]] | ||
+ | [[πόσο αφορά σε γεωργό::30| ]] | ||
[[Category:Αμπέλι]] | [[Category:Αμπέλι]] |
Τελευταία αναθεώρηση της 14:19, 11 Νοεμβρίου 2014
Γενικά
Γαλλική έγχρωμη ποικιλία. Στην Ελλάδα μετά από πειραματισμό στα ερευνητικά ιδρύματα του υπ. Γεωργίας, συνιστάται για τις αμπελουργικές ζώνες καλλιέργειας των νομών Κοζάνης, Φλώρινας, Γρεβενών, Λευκάδας, Αχαΐας, Ηλείας, Μεσσηνίας και Αρκαδίας.
Αμπελογραφικά
Φύλλο μεγάλο, πεντάκολπο, βαθύκολπο, κυκλικό. Μισχικός κόλπος σχήματος λύρας ή U. Σταφύλι μέτριο κυλινδροκωνικό. Ράγα σφαιρική, μικρή με παχύ φλοιό χρώματος κυανού-μαύρου.
Ιδιότητες
Ποικιλία αμπελιού ζωηρή, παραγωγική, σχετικά πρώιμη, ευαίσθητη στον περονόσπορο, ανθόρροια και στον παγετό της άνοιξης. Από το γλεύκος της ποικιλίας αυτής παρασκευάζονται ερυθροί οίνοι με χαρακτηριστικά γνωρίσματα, το άρωμα και την απαλότητά τους.