Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Χημική σύσταση του Γκότζι μπέρι"
Από GAIApedia
(Μία ενδιάμεση αναθεώρηση από ένα χρήστη δεν εμφανίζεται) | |||
Γραμμή 1: | Γραμμή 1: | ||
− | Οι καρποί είναι πλούσιοι σε βιταμίνες C, B1, Β2 και B-καροτίνη, | + | Οι καρποί του [[γκότζι μπέρι]] είναι πλούσιοι σε βιταμίνες C, B1, Β2 και B-καροτίνη, μεταλλικά στοιχεία, αντιοξειδωτικές ενώσεις και αμινοξέα. |
− | μεταλλικά στοιχεία, | + | *Πολυσακχαρίτες, |
− | Πολυσακχαρίτες, | + | *Υδατάνθρακες, |
− | Υδατάνθρακες, | + | *Πρωτεΐνες, |
− | Πρωτεΐνες, | + | *Λιπαρά οξέα (ω6) |
− | Λιπαρά οξέα (ω6) | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
+ | Μπορεί να καταναλωθεί ως νωπός καρπός, αποξηραμένος, χυμός, μαρμελάδα. Ο φλοιός του βλαστού γίνεται αφέψημα (και οι καρποί)<ref name="Γκότζι μπέρι"/> | ||
==Βιβλιογραφία== | ==Βιβλιογραφία== | ||
+ | |||
<references> | <references> | ||
− | <ref name="Γκότζι μπέρι"> [{{#show:Ιστοσελίδα aua. gr/Γκότζι μπέρι| ?has link}} Γκότζι μπέρι] | + | |
+ | <ref name="Γκότζι μπέρι"> [{{#show:Ιστοσελίδα aua. gr/Γκότζι μπέρι| ?has link}} Γκότζι μπέρι]</ref> | ||
+ | |||
<references> | <references> | ||
+ | [[κατάσταση δημοσίευσης::10| ]] | ||
+ | __NOTOC__ |
Τελευταία αναθεώρηση της 12:38, 14 Ιουλίου 2016
Οι καρποί του γκότζι μπέρι είναι πλούσιοι σε βιταμίνες C, B1, Β2 και B-καροτίνη, μεταλλικά στοιχεία, αντιοξειδωτικές ενώσεις και αμινοξέα.
- Πολυσακχαρίτες,
- Υδατάνθρακες,
- Πρωτεΐνες,
- Λιπαρά οξέα (ω6)
Μπορεί να καταναλωθεί ως νωπός καρπός, αποξηραμένος, χυμός, μαρμελάδα. Ο φλοιός του βλαστού γίνεται αφέψημα (και οι καρποί)[1]