Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Σήμανση βοοειδών"
(4 ενδιάμεσες αναθεωρήσεις από ένα χρήστη δεν εμφανίζονται) | |||
Γραμμή 1: | Γραμμή 1: | ||
− | [[Image:Σήμανση βοοειδούς.jpg|thumb|px100|Ενώτιο Τσεχίας]] | + | [[Image:Σήμανση βοοειδούς II.jpg|thumb|px100|Ενώτιο βοοειδούς Ελλάδας]] |
+ | [[Image:Σήμανση βοοειδούς.jpg|thumb|px100|Ενώτιο βοοειδούς Τσεχίας]] | ||
Τα [[βοοειδή]] πρέπει, αφενός να αναγνωρίζονται και αφετέρου, να καταγράφονται κατά τρόπο που να επιτρέπεται ο προσδιορισμός της εκμετάλλευσης προέλευσής τους. Η αναγνώριση ή η σήμανση των βοοειδών συνίσταται στην τοποθέτηση αναγνωριστικού σήματος. Το μέσο αναγνώρισης είναι ένα [[media:Ενώτια σήμανσης.pdf|ενώτιο σήμανσης]] εγκεκριμένο από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, το οποίο τοποθετείται σε κάθε αυτί, είναι κατασκευασμένο από αναλλοίωτο υλικό, είναι μη παραποιήσιμο, και είναι ευανάγνωστο καθ΄όλην τη διάρκεια της ζωής του ζώου. | Τα [[βοοειδή]] πρέπει, αφενός να αναγνωρίζονται και αφετέρου, να καταγράφονται κατά τρόπο που να επιτρέπεται ο προσδιορισμός της εκμετάλλευσης προέλευσής τους. Η αναγνώριση ή η σήμανση των βοοειδών συνίσταται στην τοποθέτηση αναγνωριστικού σήματος. Το μέσο αναγνώρισης είναι ένα [[media:Ενώτια σήμανσης.pdf|ενώτιο σήμανσης]] εγκεκριμένο από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, το οποίο τοποθετείται σε κάθε αυτί, είναι κατασκευασμένο από αναλλοίωτο υλικό, είναι μη παραποιήσιμο, και είναι ευανάγνωστο καθ΄όλην τη διάρκεια της ζωής του ζώου. | ||
− | Η σήμανση των βοοειδών γίνεται με ενώτια που έχουν την παρακάτω δομή: | + | Η σήμανση <ref name="Σήμανση βοοειδών"/> των βοοειδών γίνεται με ενώτια που έχουν την παρακάτω δομή: |
− | *Τα 2 γράμματα αντιπροσωπεύουν το λογότυπο της χώρας (π.χ. EL) | + | *Τα 2 γράμματα αντιπροσωπεύουν το λογότυπο της χώρας (π.χ. EL), |
− | *Τα 2 πρώτα νούμερα αντιπροσωπεύουν το νομό στον οποίο ανήκει η εκμετάλλευση στην οποία τοποθετήθηκαν για πρώτη φορά τα ενώτια | + | *Τα 2 πρώτα νούμερα αντιπροσωπεύουν το νομό στον οποίο ανήκει η εκμετάλλευση στην οποία τοποθετήθηκαν για πρώτη φορά τα ενώτια, |
− | *Τα 5 νούμερα που ακολουθούν δείχνουν τον κωδικό της εκτροφής | + | *Τα 5 νούμερα που ακολουθούν δείχνουν τον κωδικό της εκτροφής, |
− | *Τα 5 τελευταία νούμερα τον ατομικό αριθμό κάθε ζώου | + | *Τα 5 τελευταία νούμερα τον ατομικό αριθμό κάθε ζώου (τα οποία επαναλαμβάνονται στο τέλος με μεγαλύτερη γραμματοσειρά). |
Τα δύο ενώτια φέρουν τον ίδιο κωδικό αναγνώρισης βάσει του οποίου μπορεί να αναγνωριστεί κάθε ζώο ατομικά και να διαπιστωθεί σε ποιά εκμετάλλευση γεννήθηκε. Αυτό επιτυγχάνεται με την καταγραφή του κωδικού αναγνώρισης σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων. Γίνεται σύνδεση, δηλαδή, του κωδικού αναγνώρισης με τα στοιχεία του ζώου (ημερομηνία γέννησης, φυλή, φύλο, ενώτιο μητέρας κ.ά.). Τα ενώτια τοποθετούνται εντός 14 ημερών από τη γέννηση του ζώου και οπωσδήποτε πριν το ζώο εγκαταλείψει την εκμετάλλευση στην οποία γεννήθηκε. Κάθε ζώο θα πρέπει να διατηρεί τα ενώτια του καθ΄ όλην τη διάρκεια της ζωής του. Σε περίπτωση απώλειας ενωτίου, ο κάτοχος υποχρεούται να το δηλώσει άμεσα στον πλησιέστερο Κτηνιατρικό | Τα δύο ενώτια φέρουν τον ίδιο κωδικό αναγνώρισης βάσει του οποίου μπορεί να αναγνωριστεί κάθε ζώο ατομικά και να διαπιστωθεί σε ποιά εκμετάλλευση γεννήθηκε. Αυτό επιτυγχάνεται με την καταγραφή του κωδικού αναγνώρισης σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων. Γίνεται σύνδεση, δηλαδή, του κωδικού αναγνώρισης με τα στοιχεία του ζώου (ημερομηνία γέννησης, φυλή, φύλο, ενώτιο μητέρας κ.ά.). Τα ενώτια τοποθετούνται εντός 14 ημερών από τη γέννηση του ζώου και οπωσδήποτε πριν το ζώο εγκαταλείψει την εκμετάλλευση στην οποία γεννήθηκε. Κάθε ζώο θα πρέπει να διατηρεί τα ενώτια του καθ΄ όλην τη διάρκεια της ζωής του. Σε περίπτωση απώλειας ενωτίου, ο κάτοχος υποχρεούται να το δηλώσει άμεσα στον πλησιέστερο Κτηνιατρικό | ||
Γραμμή 19: | Γραμμή 20: | ||
[[κατάσταση δημοσίευσης::10| ]] | [[κατάσταση δημοσίευσης::10| ]] | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
+ | |||
+ | ==Βιβλιογραφία== | ||
+ | |||
+ | <references> | ||
+ | |||
+ | <ref name="Σήμανση βοοειδών"> [{{#show: Ιστοσελίδα ΥΠΑΑΤ/Βοοειδή| ?has link}} Βοοειδή, Σήμανση και καταγραφή βοοειδών]</ref> | ||
+ | |||
+ | </references> |
Τελευταία αναθεώρηση της 09:35, 17 Ιουνίου 2015
Τα βοοειδή πρέπει, αφενός να αναγνωρίζονται και αφετέρου, να καταγράφονται κατά τρόπο που να επιτρέπεται ο προσδιορισμός της εκμετάλλευσης προέλευσής τους. Η αναγνώριση ή η σήμανση των βοοειδών συνίσταται στην τοποθέτηση αναγνωριστικού σήματος. Το μέσο αναγνώρισης είναι ένα ενώτιο σήμανσης εγκεκριμένο από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, το οποίο τοποθετείται σε κάθε αυτί, είναι κατασκευασμένο από αναλλοίωτο υλικό, είναι μη παραποιήσιμο, και είναι ευανάγνωστο καθ΄όλην τη διάρκεια της ζωής του ζώου.
Η σήμανση [1] των βοοειδών γίνεται με ενώτια που έχουν την παρακάτω δομή:
- Τα 2 γράμματα αντιπροσωπεύουν το λογότυπο της χώρας (π.χ. EL),
- Τα 2 πρώτα νούμερα αντιπροσωπεύουν το νομό στον οποίο ανήκει η εκμετάλλευση στην οποία τοποθετήθηκαν για πρώτη φορά τα ενώτια,
- Τα 5 νούμερα που ακολουθούν δείχνουν τον κωδικό της εκτροφής,
- Τα 5 τελευταία νούμερα τον ατομικό αριθμό κάθε ζώου (τα οποία επαναλαμβάνονται στο τέλος με μεγαλύτερη γραμματοσειρά).
Τα δύο ενώτια φέρουν τον ίδιο κωδικό αναγνώρισης βάσει του οποίου μπορεί να αναγνωριστεί κάθε ζώο ατομικά και να διαπιστωθεί σε ποιά εκμετάλλευση γεννήθηκε. Αυτό επιτυγχάνεται με την καταγραφή του κωδικού αναγνώρισης σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων. Γίνεται σύνδεση, δηλαδή, του κωδικού αναγνώρισης με τα στοιχεία του ζώου (ημερομηνία γέννησης, φυλή, φύλο, ενώτιο μητέρας κ.ά.). Τα ενώτια τοποθετούνται εντός 14 ημερών από τη γέννηση του ζώου και οπωσδήποτε πριν το ζώο εγκαταλείψει την εκμετάλλευση στην οποία γεννήθηκε. Κάθε ζώο θα πρέπει να διατηρεί τα ενώτια του καθ΄ όλην τη διάρκεια της ζωής του. Σε περίπτωση απώλειας ενωτίου, ο κάτοχος υποχρεούται να το δηλώσει άμεσα στον πλησιέστερο Κτηνιατρικό Σταθμό και να αναλάβει την παραγγελία ενωτίου αντικατάστασης με τον ίδιο κωδικό αριθμό με αυτό που έχει απωλεσθεί για επανατοποθέτηση στο ζώο.
Επίσης άλλοι τρόποι καταγραφής των ζώων έιναι το μητρώο εκμετάλλευσης (μητρώο βοοειδών) και το διαβατήριο βοοειδών. Καρτέλες που περιλαμβάνουν στοιχεία του βοοειδούς αλλά και του κατόχου του. Στη συνέχεια ακολουθεί η καρτέλα για αίτηση χορήγησης έγκρισης μέσως σήμανσης ζωικού κεφαλαίου. Αίτηση χορήγησης έγκρισης μέσων σήμανσης ζωικού κεφαλαίου αλλά και το σχετικό ΦΕΚ με τον κανονισμό για τις διαδικασίες έγκρισης μέσων σήμανσης.Κανονισμός για τις διαδικασίες έγκρισης μέσων σήμανσης.