Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Φυσικές ιδιότητες εδάφους"
Από GAIApedia
(Νέα σελίδα με '{{{top_heading|==}}}Μηχανική σύσταση{{{top_heading|==}}} {{{top_heading|==}}}Δομή{{{top_heading|==}}} {{{top_heading|==}}}Ειδικό βάρος{{...') |
|||
Γραμμή 10: | Γραμμή 10: | ||
{{{top_heading|==}}}Θερμοκρασία{{{top_heading|==}}} | {{{top_heading|==}}}Θερμοκρασία{{{top_heading|==}}} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Σχετικές σελίδες== | ||
+ | |||
+ | *[[Μηχανική σύσταση εδάφους]] | ||
+ | |||
+ | *[[Δομή εδάφους]] | ||
+ | |||
+ | *[[Ειδικό βάρος εδάφους]] | ||
+ | |||
+ | *[[Πορώδες εδάφους]] | ||
+ | |||
+ | *[[Χρώμα εδάφους]] | ||
+ | |||
+ | *[[Θερμοκρασία εδάφους]] | ||
+ | |||
+ | |||
[[πόσο αφορά σε γεωργό::20| ]] | [[πόσο αφορά σε γεωργό::20| ]] |
Αναθεώρηση της 07:26, 8 Ιουνίου 2015
Περιεχόμενα
Μηχανική σύσταση
Δομή
Ειδικό βάρος
Πορώδες
Χρώμα
Θερμοκρασία
Σχετικές σελίδες