Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Λίπανση γκουάβας"
Από GAIApedia
								
												
				| Γραμμή 6: | Γραμμή 6: | ||
<ref name="Λίπανση γκουάβας"> Ειδική δενδροκομία Τόμος V "Τροπικά φυτά", Ποντίκη Κων/νου, Καθηγητή Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Εκδόσεις Σταμούλη, 2001.</ref>    | <ref name="Λίπανση γκουάβας"> Ειδική δενδροκομία Τόμος V "Τροπικά φυτά", Ποντίκη Κων/νου, Καθηγητή Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Εκδόσεις Σταμούλη, 2001.</ref>    | ||
</references>  | </references>  | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | [[πόσο αφορά σε γεωργό::30| ]]  | ||
| + | [[πόσο αφορά σε γεωπόνο::30| ]]  | ||
| + | [[σχετίζεται με::Καλλιέργεια γκουάβας| ]]  | ||
Τελευταία αναθεώρηση της 08:26, 29 Μαΐου 2015
Συνιστάται η παροχή του μικτού λιπάσματος 10-4-10 σε αναλογία 4kg/ανά έτος/ανά 5cm της διαμέτρου του κορμού των δέντρων. Η παροχή των ιχνοστοιχείων Cu, Zn, Mn και Β γίνεται δύο φορές το χρόνο κατά τα δύο πρώτα χρόνια από της εγκαταστάσεως της φυτείας, αν υπάρχει έλλειψη αυτών.[1]
Βιβλιογραφία
- ↑ Ειδική δενδροκομία Τόμος V "Τροπικά φυτά", Ποντίκη Κων/νου, Καθηγητή Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Εκδόσεις Σταμούλη, 2001.
 

