Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Λίπανση Κοκοφοίνικα"
Από GAIApedia
(Νέα σελίδα με 'Συνιστάται η παροχή και των τριών μακροστοιχείων (Ν, P2O5, Κ2Ο) σε ποσότητα 350gr ετησίως ανά νεαρ...') |
|||
Γραμμή 1: | Γραμμή 1: | ||
− | Συνιστάται η παροχή και των τριών μακροστοιχείων (Ν, P2O5, Κ2Ο) σε ποσότητα 350gr ετησίως ανά νεαρό δένδρο και 1kg ετησίως ανά ενήλικο δένδρο. Ο κοκοφοίνικας ανταποκρίνεται θετικά στην παροχή NPK και μερικές φορές στα μικροστοιχεία. | + | Συνιστάται η παροχή και των τριών μακροστοιχείων (Ν, P2O5, Κ2Ο) σε ποσότητα 350gr ετησίως ανά νεαρό δένδρο και 1kg ετησίως ανά ενήλικο δένδρο. Ο κοκοφοίνικας ανταποκρίνεται θετικά στην παροχή NPK και μερικές φορές στα μικροστοιχεία.<ref name="Καλλιέργεια Κοκοφοίνικα"/> |
+ | |||
+ | ==Βιβλιογραφία== | ||
+ | <references> | ||
+ | <ref name="Καλλιέργεια Κοκοφοίνικα"> Ειδική δενδροκομία Τόμος V "Τροπικά φυτά", Ποντίκη Κων/νου, Καθηγητή Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Εκδόσεις Σταμούλη, 2001. </ref> | ||
+ | <references> |
Αναθεώρηση της 07:05, 24 Απριλίου 2015
Συνιστάται η παροχή και των τριών μακροστοιχείων (Ν, P2O5, Κ2Ο) σε ποσότητα 350gr ετησίως ανά νεαρό δένδρο και 1kg ετησίως ανά ενήλικο δένδρο. Ο κοκοφοίνικας ανταποκρίνεται θετικά στην παροχή NPK και μερικές φορές στα μικροστοιχεία.[1]
Βιβλιογραφία
- ↑ Ειδική δενδροκομία Τόμος V "Τροπικά φυτά", Ποντίκη Κων/νου, Καθηγητή Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Εκδόσεις Σταμούλη, 2001.