Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Οιστρικός κύκλος αγροτικών ζώων"
Από GAIApedia
Γραμμή 15: | Γραμμή 15: | ||
|- | |- | ||
! scope="col" colspan="1" |Μετοίστρος (Ημέρες) | ! scope="col" colspan="1" |Μετοίστρος (Ημέρες) | ||
− | | | + | |3-4 |
− | | | + | |2-3 |
− | | | + | |2-3 |
− | | | + | |2-3 |
− | | | + | |2-3 |
|- | |- | ||
! scope="col" colspan="1" |Διοίστρος (Ημέρες) | ! scope="col" colspan="1" |Διοίστρος (Ημέρες) | ||
− | | | + | |10-14 |
− | | | + | |10-12 |
|11-13 | |11-13 | ||
− | | | + | |10-12 |
− | | | + | |13-15 |
|- | |- | ||
! scope="col" colspan="1" |Προοίστρος (Ημέρες) | ! scope="col" colspan="1" |Προοίστρος (Ημέρες) | ||
− | | | + | |3-4 |
− | | | + | |2-3 |
− | | | + | |3-4 |
− | | | + | |2-3 |
− | | | + | |2-3 |
|- | |- | ||
! scope="col" colspan="1" |Οίστρος (Ώρες) | ! scope="col" colspan="1" |Οίστρος (Ώρες) | ||
− | | | + | |18 (12-30) |
− | | | + | |24-36 |
− | | | + | |40-72 |
− | | | + | |96-192 |
− | | | + | |24-48 |
|- | |- | ||
! scope="col" colspan="1" |Διάμετρος γραφιανού ωοθυλακίου (mm) | ! scope="col" colspan="1" |Διάμετρος γραφιανού ωοθυλακίου (mm) | ||
− | | | + | |16-18 |
− | | | + | |10-12 |
− | | | + | |1-11 |
− | | | + | |35-55 |
− | | | + | |10-12 |
|- | |- | ||
! scope="col" colspan="1" |Ωοθυλακιορρηξία ως προς τον οίστρο | ! scope="col" colspan="1" |Ωοθυλακιορρηξία ως προς τον οίστρο | ||
− | | | + | |9-12 h από το τέλος |
− | | | + | |Στο τέλος |
− | | | + | |Στο μέσο |
− | | | + | |1-2 ημέρ. προ τέλους |
− | | | + | |Λίγο μετά το τέλος |
|- | |- | ||
! scope="col" colspan="1" |Ωοθυλακιορρηξία από την αρχή του οίστρου | ! scope="col" colspan="1" |Ωοθυλακιορρηξία από την αρχή του οίστρου | ||
− | | | + | |18-48 h |
− | | | + | |24-30 h |
− | | | + | |24-42 h |
− | | | + | | - |
− | | | + | |24-36 h |
|- | |- | ||
! scope="col" colspan="1" |Ωοθυλακιορρηξία από την κορυφή της LH | ! scope="col" colspan="1" |Ωοθυλακιορρηξία από την κορυφή της LH | ||
− | | | + | |25-30 h |
− | | | + | |24-36 h |
− | | | + | |40-48 h |
− | | | + | |Κατά τη διάρκεια |
− | | | + | |24-48 h |
|- | |- | ||
! scope="col" colspan="1" |Μέγεθος Ωοθυλακιορρηξίας | ! scope="col" colspan="1" |Μέγεθος Ωοθυλακιορρηξίας | ||
− | | | + | |1-2 |
− | | | + | |1-5 |
− | | | + | |10-26 |
− | | | + | |1-2 |
− | | | + | |1-5 |
|- | |- | ||
|} | |} |
Αναθεώρηση της 12:20, 25 Αυγούστου 2014
Οιστρικός κύκλος/Είδη ζώων | Αγελάδα | Προβατίνα | Χοίρος | Φοράδα | Αίγα |
---|---|---|---|---|---|
Διάρκεια Οιστρικού Κύκλου (Ημέρες) | 21 (14-29) | 17 (14-19) | 21 (19-23) | 22 (16-25) | 21 (18-22) |
Μετοίστρος (Ημέρες) | 3-4 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 |
Διοίστρος (Ημέρες) | 10-14 | 10-12 | 11-13 | 10-12 | 13-15 |
Προοίστρος (Ημέρες) | 3-4 | 2-3 | 3-4 | 2-3 | 2-3 |
Οίστρος (Ώρες) | 18 (12-30) | 24-36 | 40-72 | 96-192 | 24-48 |
Διάμετρος γραφιανού ωοθυλακίου (mm) | 16-18 | 10-12 | 1-11 | 35-55 | 10-12 |
Ωοθυλακιορρηξία ως προς τον οίστρο | 9-12 h από το τέλος | Στο τέλος | Στο μέσο | 1-2 ημέρ. προ τέλους | Λίγο μετά το τέλος |
Ωοθυλακιορρηξία από την αρχή του οίστρου | 18-48 h | 24-30 h | 24-42 h | - | 24-36 h |
Ωοθυλακιορρηξία από την κορυφή της LH | 25-30 h | 24-36 h | 40-48 h | Κατά τη διάρκεια | 24-48 h |
Μέγεθος Ωοθυλακιορρηξίας | 1-2 | 1-5 | 10-26 | 1-2 | 1-5 |