Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Υδατικές ανάγκες καλλιεργειών ανοιχτού τύπου"
Από GAIApedia
| Γραμμή 10: | Γραμμή 10: | ||
|474 | |474 | ||
|- | |- | ||
| − | ! scope="row" style="text-align: left;" | [[Μηδική|Μηδική]] | + | ! scope="row" style="text-align: left;" | [[Μηδική φυτό|Μηδική]] |
|804 | |804 | ||
|586 | |586 | ||
Αναθεώρηση της 12:08, 4 Ιουνίου 2014
| Καλλιέργεια | Υδατικές ανάγκες καλλιέργειας m3/στρέμμα | Απαιτούμενο νερό άρδευσης m3/στρέμμα |
|---|---|---|
| Βαμβάκι | 607 | 474 |
| Μηδική | 804 | 586 |
| Τεύτλα | 716 | 556 |
| Καλαμπόκι | 614 | 461 |
| Δενδρώδεις καλλιέργειες | 725 | 507 |
| Αμπέλια | 548 | 309 |
| Μποστανικά | 479 | 367 |

