Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Περσικό τριφύλλι φυτό"
Γραμμή 1: | Γραμμή 1: | ||
− | [[κατάσταση δημοσίευσης:: | + | Το περσικό τριφύλλι <ref name="Σιτηρά και ψυχανθή"/> (Trifolium resupinatum L.) είναι ετήσιο αυτοσπειρόμενο είδος, γηγενές της Μ. Ασίας και των χωρών της Μεσογείου. Στη χώρα μας αυτοφύεται σε βοσκοτόπους και χέρσους αγρούς στις Κεντρικές, Δυτικές και Βορειοδυτικές περιοχές. |
+ | |||
+ | {{{top_heading|==}}}[[Βοτανικά χαρακτηριστικά περσικού τριφυλλιού]]{{{top_heading|==}}} | ||
+ | {{:Βοτανικά χαρακτηριστικά περσικού τριφυλλιού|top_heading={{{top_heading|==}}}=}} | ||
+ | |||
+ | ==Πληροφοριακά στοιχεία== | ||
+ | |||
+ | {{Πληροφοριακά στοιχεία φυτού}} | ||
+ | |||
+ | ==Ευδοκιμεί στις περιοχές== | ||
+ | |||
+ | {{Γεωγραφικά πληροφοριακά στοιχεία}}<ref name="Σιτηρά και ψυχανθή"/> | ||
+ | |||
+ | ==Σχετικές σελίδες== | ||
+ | |||
+ | * | ||
+ | |||
+ | ==Βιβλιογραφία== | ||
+ | |||
+ | <references> | ||
+ | |||
+ | <ref name="Σιτηρά και ψυχανθή"> "Ειδική γεωργία, Σιτηρά και ψυχανθή", Δέσποινα Παπακώστα-Τασοπούλου, Καθηγήτρια Γεωπονικής Σχολής Α.Π.Θ.</ref> | ||
+ | |||
+ | </references> | ||
+ | |||
+ | [[ευδοκιμεί στην περιοχή::Νομός Αιτωλοακαρνανίας| ]] | ||
+ | [[ευδοκιμεί στην περιοχή::Νομός Φθιώτιδος| ]] | ||
+ | [[ευδοκιμεί στην περιοχή::Νομός Φλωρίνης| ]] | ||
+ | [[ευδοκιμεί στην περιοχή::Νομός Ροδόπης| ]] | ||
+ | [[ευδοκιμεί στην περιοχή::Νομός Έβρου| ]] | ||
+ | [[ευδοκιμεί στην περιοχή::Νομός Κοζάνης| ]] | ||
+ | [[ευδοκιμεί στην περιοχή::Νομός Σερρών| ]] | ||
+ | [[ευδοκιμεί στην περιοχή::Νομός Θεσσαλονίκης| ]] | ||
+ | [[ευδοκιμεί στην περιοχή::Νομός Πιερίας| ]] | ||
+ | [[ευδοκιμεί στην περιοχή::Νομός Καβάλας| ]] | ||
+ | [[ευδοκιμεί στην περιοχή::Νομός Κιλκίς| ]] | ||
+ | [[ευδοκιμεί στην περιοχή::Νομός Λαρίσης| ]] | ||
+ | [[ευδοκιμεί στην περιοχή::Νομός Φωκίδος| ]] | ||
+ | [[ευδοκιμεί στην περιοχή::Νομός Χαλκιδικής| ]] | ||
+ | [[ευδοκιμεί στην περιοχή::Νομός Πέλλης| ]] | ||
+ | [[ευδοκιμεί στην περιοχή::Νομός Καστοριάς| ]] | ||
+ | [[ευδοκιμεί στην περιοχή::Νομός Πρεβέζης| ]] | ||
+ | [[ευδοκιμεί στην περιοχή::Νομός Καρδίτσης| ]] | ||
+ | [[ευδοκιμεί στην περιοχή::Νομός Κορινθίας| ]] | ||
+ | [[ευδοκιμεί στην περιοχή::Νομός Αττικής| ]] | ||
+ | [[ευδοκιμεί στην περιοχή::Νομός Αχαΐας| ]] | ||
+ | [[ευδοκιμεί στην περιοχή::Νομός Ξάνθης| ]] | ||
+ | [[ευδοκιμεί στην περιοχή::Νομός Χίου| ]] | ||
+ | [[ευδοκιμεί στην περιοχή::Νομός Ηρακλείου| ]] | ||
+ | [[ευδοκιμεί στην περιοχή::Νομός Βοιωτίας| ]] | ||
+ | [[ευδοκιμεί στην περιοχή::Νομός Γρεβενών| ]] | ||
+ | [[ευδοκιμεί στην περιοχή::Νομός Τρικάλων| ]] | ||
+ | [[ευδοκιμεί στην περιοχή::Νομός Ευβοίας| ]] | ||
+ | [[ευδοκιμεί στην περιοχή::Νομός Αρκαδίας| ]] | ||
+ | [[ευδοκιμεί στην περιοχή::Νομός Ηλείας| ]] | ||
+ | [[ευδοκιμεί στην περιοχή::Νομός Λευκάδος| ]] | ||
+ | [[ευδοκιμεί στην περιοχή::Νομός Ιωαννίνων| ]] | ||
+ | [[ευδοκιμεί στην περιοχή::Νομός Μαγνησίας| ]] | ||
+ | [[ευδοκιμεί στην περιοχή::Νομός Δράμας| ]] | ||
+ | [[ευδοκιμεί στην περιοχή::Νομός Ημαθίας| ]] | ||
+ | [[ευδοκιμεί στην περιοχή::Νομός Λέσβου| ]] | ||
+ | [[ευδοκιμεί στην περιοχή::Νομός Λασιθίου| ]] | ||
+ | [[ευδοκιμεί στην περιοχή::Νομός Χανίων| ]] | ||
+ | [[ευδοκιμεί στην περιοχή::Νομός Λακωνίας| ]] | ||
+ | [[ευδοκιμεί στην περιοχή::Νομός Μεσσηνίας| ]] | ||
+ | [[ευδοκιμεί στην περιοχή::Νομός Αργολίδας| ]] | ||
+ | [[ευδοκιμεί στην περιοχή::Νομός Ευρυτανίας| ]] | ||
+ | [[ευδοκιμεί στην περιοχή::Νομός Άρτης| ]] | ||
+ | [[ευδοκιμεί στην περιοχή::Νομός Δωδεκανήσου| ]] | ||
+ | [[ευδοκιμεί στην περιοχή::Νομός Κυκλάδων| ]] | ||
+ | [[ευδοκιμεί στην περιοχή::Νομός Κέρκυρας| ]] | ||
+ | [[ευδοκιμεί στην περιοχή::Νομός Σάμου| ]] | ||
+ | |||
+ | [[σχετίζεται γεωγραφικά με::Νομός Αιτωλοακαρνανίας| ]] | ||
+ | [[σχετίζεται γεωγραφικά με::Νομός Φθιώτιδος| ]] | ||
+ | [[σχετίζεται γεωγραφικά με::Νομός Φλωρίνης| ]] | ||
+ | [[σχετίζεται γεωγραφικά με::Νομός Ροδόπης| ]] | ||
+ | [[σχετίζεται γεωγραφικά με::Νομός Έβρου| ]] | ||
+ | [[σχετίζεται γεωγραφικά με::Νομός Κοζάνης| ]] | ||
+ | [[σχετίζεται γεωγραφικά με::Νομός Σερρών| ]] | ||
+ | [[σχετίζεται γεωγραφικά με::Νομός Θεσσαλονίκης| ]] | ||
+ | [[σχετίζεται γεωγραφικά με::Νομός Πιερίας| ]] | ||
+ | [[σχετίζεται γεωγραφικά με::Νομός Καβάλας| ]] | ||
+ | [[σχετίζεται γεωγραφικά με::Νομός Κιλκίς| ]] | ||
+ | [[σχετίζεται γεωγραφικά με::Νομός Λαρίσης| ]] | ||
+ | [[σχετίζεται γεωγραφικά με::Νομός Φωκίδος| ]] | ||
+ | [[σχετίζεται γεωγραφικά με::Νομός Χαλκιδικής| ]] | ||
+ | [[σχετίζεται γεωγραφικά με::Νομός Πέλλης| ]] | ||
+ | [[σχετίζεται γεωγραφικά με::Νομός Καστοριάς| ]] | ||
+ | [[σχετίζεται γεωγραφικά με::Νομός Πρεβέζης| ]] | ||
+ | [[σχετίζεται γεωγραφικά με::Νομός Καρδίτσης| ]] | ||
+ | [[σχετίζεται γεωγραφικά με::Νομός Κορινθίας| ]] | ||
+ | [[σχετίζεται γεωγραφικά με::Νομός Αττικής| ]] | ||
+ | [[σχετίζεται γεωγραφικά με::Νομός Αχαΐας| ]] | ||
+ | [[σχετίζεται γεωγραφικά με::Νομός Ξάνθης| ]] | ||
+ | [[σχετίζεται γεωγραφικά με::Νομός Χίου| ]] | ||
+ | [[σχετίζεται γεωγραφικά με::Νομός Ηρακλείου| ]] | ||
+ | [[σχετίζεται γεωγραφικά με::Νομός Βοιωτίας| ]] | ||
+ | [[σχετίζεται γεωγραφικά με::Νομός Γρεβενών| ]] | ||
+ | [[σχετίζεται γεωγραφικά με::Νομός Τρικάλων| ]] | ||
+ | [[σχετίζεται γεωγραφικά με::Νομός Ευβοίας| ]] | ||
+ | [[σχετίζεται γεωγραφικά με::Νομός Αρκαδίας| ]] | ||
+ | [[σχετίζεται γεωγραφικά με::Νομός Ηλείας| ]] | ||
+ | [[σχετίζεται γεωγραφικά με::Νομός Λευκάδος| ]] | ||
+ | [[σχετίζεται γεωγραφικά με::Νομός Ιωαννίνων| ]] | ||
+ | [[σχετίζεται γεωγραφικά με::Νομός Μαγνησίας| ]] | ||
+ | [[σχετίζεται γεωγραφικά με::Νομός Δράμας| ]] | ||
+ | [[σχετίζεται γεωγραφικά με::Νομός Ημαθίας| ]] | ||
+ | [[σχετίζεται γεωγραφικά με::Νομός Λέσβου| ]] | ||
+ | [[σχετίζεται γεωγραφικά με::Νομός Λασιθίου| ]] | ||
+ | [[σχετίζεται γεωγραφικά με::Νομός Χανίων| ]] | ||
+ | [[σχετίζεται γεωγραφικά με::Νομός Λακωνίας| ]] | ||
+ | [[σχετίζεται γεωγραφικά με::Νομός Μεσσηνίας| ]] | ||
+ | [[σχετίζεται γεωγραφικά με::Νομός Αργολίδας| ]] | ||
+ | [[σχετίζεται γεωγραφικά με::Νομός Ευρυτανίας| ]] | ||
+ | [[σχετίζεται γεωγραφικά με::Νομός Άρτης| ]] | ||
+ | [[σχετίζεται γεωγραφικά με::Νομός Δωδεκανήσου| ]] | ||
+ | [[σχετίζεται γεωγραφικά με::Νομός Κυκλάδων| ]] | ||
+ | [[σχετίζεται γεωγραφικά με::Νομός Κέρκυρας| ]] | ||
+ | [[σχετίζεται γεωγραφικά με::Νομός Σάμου| ]] | ||
+ | |||
+ | [[Category:Φυτό_Μ]] | ||
+ | [[Category:Ψυχανθές]] | ||
+ | [[παράγει::Περσικό τριφύλλι προϊόν| ]] | ||
+ | [[πόσο αφορά σε γεωργό::30| ]] | ||
+ | [[πόσο αφορά σε γεωπόνο::30| ]] | ||
+ | [[κατάσταση δημοσίευσης::10| ]] | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ |
Αναθεώρηση της 13:56, 4 Οκτωβρίου 2013
Το περσικό τριφύλλι [1] (Trifolium resupinatum L.) είναι ετήσιο αυτοσπειρόμενο είδος, γηγενές της Μ. Ασίας και των χωρών της Μεσογείου. Στη χώρα μας αυτοφύεται σε βοσκοτόπους και χέρσους αγρούς στις Κεντρικές, Δυτικές και Βορειοδυτικές περιοχές.
Βοτανικά χαρακτηριστικά περσικού τριφυλλιού
Το περσικό τριφύλλι είναι ετήσιο, χειμερινό φυτό, με βιολογικό κύκλο 6-8 μήνες. Κατά τη διάρκεια του χειμώνα τα φυτά παραμένουν σε μορφή ροζέτας ενώ την άνοιξη αναπτύσσονται ταχύτατα οι βλαστοί, ιδίως στον καλλιεργούμενο τύπο. Το ύψος των βλαστών κυμαίνεται από 45 έως 90cm και δύναται να φτάσει μέχρι 120cm. Οι βλαστοί δεν φέρουν τρίχες και έχουν έκφυση όρθια ή πλάγια ανάλογα με το γενότυπο και την πυκνότητα των φυτών. Σε συνθήκες βόσκησης οι βλαστοί έχουν πλάγια έκφυση, ποτέ όμως δεν ριζοβολούν από κόμβους που έρχονται σε επαφή με το έδαφος. Τα φύλλα έχουν μακρείς μίσχους και είναι σύνθετα με τρία φυλλάρια σχήματος συνήθως ωοειδούς ή ελαφρώς στρογγυλεμένου. Τα άνθη φέρονται σε σφαιρικές κεφαλές στην άκρη ενός μακρού άξονα, ο οποίος εκφύεται από τις μασχάλες των φύλλων. Το χρώμα των ανθέων είναι ανοικτό ροζ. Είναι αυτογονιμοποιούμενο φυτό με ένα μικρό ποσοστό σταυρογονιμοποίησης. Οι σπόροι είναι μικροί (περίπου 2000 σπόροι/g) και το χρώμα τους ποικίλει από κιτρινοπράσινο έως κοκκινοκαφέ. Περίπου το 95% των σπόρων είναι σκληροί, γεγονός που συμβάλλει στη φυσική επανασπορά και στην επιβίωση του φυτού.
Πληροφοριακά στοιχεία
| ||||||
|