Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Κριθάρι προϊόν"
Από GAIApedia
| Γραμμή 5: | Γραμμή 5: | ||
|- | |- | ||
! scope="col" colspan="1" |<font size="+1"></font> | ! scope="col" colspan="1" |<font size="+1"></font> | ||
| − | ! scope="col" colspan="1" |<font size="+1"> | + | ! scope="col" colspan="1" |<font size="+1">Υγρασία</font> |
| − | ! scope="col" colspan=" | + | ! scope="col" colspan="1" |<font size="+1">Πρωτεΐνη</font> |
| + | ! scope="col" colspan="1" |<font size="+1">Λίπη</font> | ||
| + | ! scope="col" colspan="1" |<font size="+1">Ιν. ουσίες</font> | ||
| + | ! scope="col" colspan="1" |<font size="+1">Υδατ/κες</font> | ||
| + | ! scope="col" colspan="1" |<font size="+1">Τέφρα</font> | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
Αναθεώρηση της 09:47, 8 Αυγούστου 2013
Ο καρπός του κριθαριού χρησιμοποιείται ως κτηνοτροφή, στη βυνοζυθοποιία και για ανθρώπινη κατανάλωση. Η σύστασή του φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.
| Υγρασία | Πρωτεΐνη | Λίπη | Ιν. ουσίες | Υδατ/κες | Τέφρα | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70 | |||||
| 170 | 200 | |||||
| 320 | 400 |

