Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Ρυπαντές ελαίων - όρια"
Από GAIApedia
(3 ενδιάμεσες αναθεωρήσεις από ένα χρήστη δεν εμφανίζονται) | |||
Γραμμή 1: | Γραμμή 1: | ||
+ | Τα επιτρεπτά όρια ύπαρξης ρυπαντών στο [[ελαιόλαδο]] και το πυρηνέλαιο αναφέρονται στον πιο κάτω πίνακα : | ||
+ | |||
{|class="wikitable" style="text-align: center;" | {|class="wikitable" style="text-align: center;" | ||
!scope="col" colspan="2" |Ρυπαντές | !scope="col" colspan="2" |Ρυπαντές | ||
Γραμμή 50: | Γραμμή 52: | ||
|} | |} | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
+ | ==Σχετικές σελίδες== | ||
+ | |||
+ | *[[Ελαιόλαδο]] | ||
==Βιβλιογραφία== | ==Βιβλιογραφία== | ||
*"[[Media:Οδηγός υγιεινής για τις επιχειρήσεις τυποποίησης και εξευγενισμού ελαιολάδου και πυρηνελαίου.pdf|Οδηγός υγιεινής για τις επιχειρήσεις τυποποίησης και εξευγενισμού ελαιολάδου και πυρηνελαίου]]", Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, Αθήνα Σεπτέμβριος 2003 | *"[[Media:Οδηγός υγιεινής για τις επιχειρήσεις τυποποίησης και εξευγενισμού ελαιολάδου και πυρηνελαίου.pdf|Οδηγός υγιεινής για τις επιχειρήσεις τυποποίησης και εξευγενισμού ελαιολάδου και πυρηνελαίου]]", Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, Αθήνα Σεπτέμβριος 2003 | ||
[[σχετίζεται με::Ελαιοτριβείο| ]] | [[σχετίζεται με::Ελαιοτριβείο| ]] | ||
+ | [[σχετίζεται με::Ελαιόλαδο| ]] | ||
[[πόσο αφορά σε επιχείρηση μεταποίησης-τυποποίησης::30| ]] | [[πόσο αφορά σε επιχείρηση μεταποίησης-τυποποίησης::30| ]] | ||
[[πόσο αφορά σε ελεγκτικό φορέα::30| ]] | [[πόσο αφορά σε ελεγκτικό φορέα::30| ]] | ||
[[πόσο αφορά σε καταναλωτή::20| ]] | [[πόσο αφορά σε καταναλωτή::20| ]] | ||
+ | [[κατάσταση δημοσίευσης::10| ]] |
Τελευταία αναθεώρηση της 09:24, 9 Ιουλίου 2013
Τα επιτρεπτά όρια ύπαρξης ρυπαντών στο ελαιόλαδο και το πυρηνέλαιο αναφέρονται στον πιο κάτω πίνακα :
Ρυπαντές | Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο | Παρθένο ελαιόλαδο | Ελαιόλαδο λαμπάντε | Εξευγενισμένο ελαιόλαδο | Ελαιόλαδο | Ακατέργαστο πυρηνέλαιο | Εξευγενισμένο πυρηνέλαιο | Πυρηνέλαιο | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αλογονομένοι διαλύτες | Κάθε διαλύτης που ανιχνεύθηκε | ≤ 0,1 mg / kg | ≤ 0,1 mg / kg | ≤ 0,1 mg / kg | ≤ 0,1 mg / kg | ≤ 0,1 mg / kg | ≤ 0,1 mg / kg | ≤ 0,1 mg / kg | |
Άθροισμα διαλυτών που ανιχνεύθηκαν | ≤ 0,2 mg / kg | ≤ 0,2 mg / kg | ≤ 0,2 mg / kg | ≤ 0,2 mg / kg | ≤ 0,2 mg / kg | ≤ 0,2 mg / kg | ≤ 0,2 mg / kg | ||
Φυτοφάρμακα (εντομοκτόνα) | 1 p.p.m ή 0.001 ‰ | 1 p.p.m ή 0.001 ‰ | 1 p.p.m ή 0.001 ‰ | 1 p.p.m ή 0.001 ‰ | 1 p.p.m ή 0.001 ‰ | 1 p.p.m ή 0.001 ‰ | 1 p.p.m ή 0.001 ‰ | 1 p.p.m ή 0.001 ‰ | |
Μέταλλα | Σίδηρος (Fe) | 5 mg / kg | 5 mg / kg | 5 mg / kg | 1,5 mg / kg | 1,5 mg / kg | 1,5 mg / kg | 1,5 mg / kg | 1,5 mg / kg |
Χαλκός (Cu) | 0,4 mg / kg | 0,4 mg / kg | 0,4 mg / kg | 0,1 mg / kg | 0,1 mg / kg | 0,1 mg / kg | 0,1 mg / kg | 0,1 mg / kg | |
Μόλυβδος (Pb) | 0,1 mg / kg | 0,1 mg / kg | 0,1 mg / kg | 0,1 mg / kg | 0,1 mg / kg | 0,1 mg / kg | 0,1 mg / kg | 0,1 mg / kg | |
Αρσενικό (As) | 0,1 mg / kg | 0,1 mg / kg | 0,1 mg / kg | 0,1 mg / kg | 0,1 mg / kg | 0,1 mg / kg | 0,1 mg / kg | 0,1 mg / kg | |
Πολυκυκλκοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες | Βενζο(a)πυρένιο | 2 μg / kg | 2 μg / kg | ||||||
Βενζο(e)πυρένιο | 2 μg / kg | 2 μg / kg | |||||||
Βενζο(a)ανθρακένιο | 2 μg / kg | 2 μg / kg | |||||||
Βενζο(b)φλουορανθένιο | 2 μg / kg | 2 μg / kg | |||||||
Βενζο(k)φλουορανθένιο | 2 μg / kg | 2 μg / kg | |||||||
Διβενζο(a,h)ανθρακένιο | 2 μg / kg | 2 μg / kg | |||||||
Βενζο(g,h,i)περυλένιο | 2 μg / kg | 2 μg / kg | |||||||
Ινδενο(1,2,3-cd)πυρένιο | 2 μg / kg | 2 μg / kg | |||||||
Άθροισμα όλων των πιθανών συνδυασμών των παραπάνω | 5 μg / kg | 5 μg / kg | |||||||
Διοξίνες | 0,75 pg WHO - PCDD / F - TEQ / g λίπους | 0,75 pg WHO - PCDD / F - TEQ / g λίπους | 0,75 pg WHO - PCDD / F - TEQ / g λίπους | 0,75 pg WHO - PCDD / F - TEQ / g λίπους | 0,75 pg WHO - PCDD / F - TEQ / g λίπους | 0,75 pg WHO - PCDD / F - TEQ / g λίπους | 0,75 pg WHO - PCDD / F - TEQ / g λίπους | 0,75 pg WHO - PCDD / F - TEQ / g λίπους |
Σχετικές σελίδες
Βιβλιογραφία
- "Οδηγός υγιεινής για τις επιχειρήσεις τυποποίησης και εξευγενισμού ελαιολάδου και πυρηνελαίου", Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, Αθήνα Σεπτέμβριος 2003