Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Ρυπαντές ελαίων - όρια"
Από GAIApedia
Γραμμή 15: | Γραμμή 15: | ||
|Άθροισμα διαλυτών που ανιχνεύθηκαν||≤ 0,2 mg / kg||≤ 0,2 mg / kg||≤ 0,2 mg / kg||≤ 0,2 mg / kg||≤ 0,2 mg / kg|| ||≤ 0,2 mg / kg||≤ 0,2 mg / kg | |Άθροισμα διαλυτών που ανιχνεύθηκαν||≤ 0,2 mg / kg||≤ 0,2 mg / kg||≤ 0,2 mg / kg||≤ 0,2 mg / kg||≤ 0,2 mg / kg|| ||≤ 0,2 mg / kg||≤ 0,2 mg / kg | ||
|- | |- | ||
− | |Φυτοφάρμακα (εντομοκτόνα)||1 p.p.m ή 0.001 ‰ | + | |Φυτοφάρμακα (εντομοκτόνα)|| ||1 p.p.m ή 0.001 ‰ |
+ | |- | ||
+ | !scope="col" rowspan="4" style="text-align: left;" |Μέταλλα | ||
+ | |Σίδηρος (Fe)||5 mg / kg||5 mg / kg||5 mg / kg||1,5 mg / kg||1,5 mg / kg||1,5 mg / kg||1,5 mg / kg||1,5 mg / kg | ||
+ | |- | ||
+ | |Χαλκός (Cu)||0,4 mg / kg||0,4 mg / kg||0,4 mg / kg||0,1 mg / kg||0,1 mg / kg||0,1 mg / kg||0,1 mg / kg||0,1 mg / kg | ||
+ | |- | ||
+ | |Μόλυβδος (Pb)||0,1 mg / kg||0,1 mg / kg||0,1 mg / kg||0,1 mg / kg||0,1 mg / kg||0,1 mg / kg||0,1 mg / kg||0,1 mg / kg | ||
+ | |- | ||
+ | |Αρσενικό (As)||0,1 mg / kg||0,1 mg / kg||0,1 mg / kg||0,1 mg / kg||0,1 mg / kg||0,1 mg / kg||0,1 mg / kg||0,1 mg / kg | ||
+ | |- | ||
+ | !scope="col" rowspan="9" style="text-align: left;" |Πολυκυκλκοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες | ||
+ | |Βενζο(a)πυρένιο|| || || || || || ||2 μg / kg||2 μg / kg | ||
+ | |- | ||
+ | |Βενζο(e)πυρένιο|| || || || || || ||2 μg / kg||2 μg / kg | ||
+ | |- | ||
+ | |Βενζο(a)ανθρακένιο|| || || || || || ||2 μg / kg||2 μg / kg | ||
+ | |- | ||
+ | |Βενζο(b)φλουορανθένιο|| || || || || || ||2 μg / kg||2 μg / kg | ||
+ | |- | ||
+ | |Βενζο(k)φλουορανθένιο|| || || || || || ||2 μg / kg||2 μg / kg | ||
+ | |- | ||
+ | |Διβενζο(a,h)ανθρακένιο|| || || || || || ||2 μg / kg||2 μg / kg | ||
+ | |- | ||
+ | |Βενζο(g,h,i)περυλένιο|| || || || || || ||2 μg / kg||2 μg / kg | ||
+ | |- | ||
+ | |Ινδενο(1,2,3-cd)πυρένιο|| || || || || || ||2 μg / kg||2 μg / kg | ||
+ | |- | ||
+ | |Άθροισμα όλων των πιθανών συνδυασμών των παραπάνω|| || || || || || ||5 μg / kg||5 μg / kg | ||
|- | |- | ||
− |
Αναθεώρηση της 10:30, 8 Ιουλίου 2013
Ρυπαντές | Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο | Παρθένο ελαιόλαδο | Ελαιόλαδο λαμπάντε | Εξευγενισμένο ελαιόλαδο | Ελαιόλαδο | Ακατέργαστο πυρηνέλαιο | Εξευγενισμένο πυρηνέλαιο | Πυρηνέλαιο | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αλογονομένοι διαλύτες | Κάθε διαλύτης που ανιχνεύθηκε | ≤ 0,1 mg / kg | ≤ 0,1 mg / kg | ≤ 0,1 mg / kg | ≤ 0,1 mg / kg | ≤ 0,1 mg / kg | ≤ 0,1 mg / kg | ≤ 0,1 mg / kg | |
Άθροισμα διαλυτών που ανιχνεύθηκαν | ≤ 0,2 mg / kg | ≤ 0,2 mg / kg | ≤ 0,2 mg / kg | ≤ 0,2 mg / kg | ≤ 0,2 mg / kg | ≤ 0,2 mg / kg | ≤ 0,2 mg / kg | ||
Φυτοφάρμακα (εντομοκτόνα) | 1 p.p.m ή 0.001 ‰ | ||||||||
Μέταλλα | Σίδηρος (Fe) | 5 mg / kg | 5 mg / kg | 5 mg / kg | 1,5 mg / kg | 1,5 mg / kg | 1,5 mg / kg | 1,5 mg / kg | 1,5 mg / kg |
Χαλκός (Cu) | 0,4 mg / kg | 0,4 mg / kg | 0,4 mg / kg | 0,1 mg / kg | 0,1 mg / kg | 0,1 mg / kg | 0,1 mg / kg | 0,1 mg / kg | |
Μόλυβδος (Pb) | 0,1 mg / kg | 0,1 mg / kg | 0,1 mg / kg | 0,1 mg / kg | 0,1 mg / kg | 0,1 mg / kg | 0,1 mg / kg | 0,1 mg / kg | |
Αρσενικό (As) | 0,1 mg / kg | 0,1 mg / kg | 0,1 mg / kg | 0,1 mg / kg | 0,1 mg / kg | 0,1 mg / kg | 0,1 mg / kg | 0,1 mg / kg | |
Πολυκυκλκοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες | Βενζο(a)πυρένιο | 2 μg / kg | 2 μg / kg | ||||||
Βενζο(e)πυρένιο | 2 μg / kg | 2 μg / kg | |||||||
Βενζο(a)ανθρακένιο | 2 μg / kg | 2 μg / kg | |||||||
Βενζο(b)φλουορανθένιο | 2 μg / kg | 2 μg / kg | |||||||
Βενζο(k)φλουορανθένιο | 2 μg / kg | 2 μg / kg | |||||||
Διβενζο(a,h)ανθρακένιο | 2 μg / kg | 2 μg / kg | |||||||
Βενζο(g,h,i)περυλένιο | 2 μg / kg | 2 μg / kg | |||||||
Ινδενο(1,2,3-cd)πυρένιο | 2 μg / kg | 2 μg / kg | |||||||
Άθροισμα όλων των πιθανών συνδυασμών των παραπάνω | 5 μg / kg | 5 μg / kg |