Πληροφορίες για "Μέτρο 322 "Ανακαίνιση και ανάπτυξη των χωριών""
Βασικές πληροφορίες
Εμφάνιση τίτλου | Μέτρο 322 "Ανακαίνιση και ανάπτυξη των χωριών" |
Προεπιλεγμένο κλειδί ταξινόμησης | Μέτρο 322 "Ανακαίνιση και ανάπτυξη των χωριών" |
Μήκος σελίδας (σε bytes) | 1.504 |
Αναγνωριστικό σελίδας | 2300 |
Γλώσσα σελίδας περιεχομένου | Ελληνικά (el) |
Στάτους μηχανής αναζήτησης | Επιτρεπτό |
Αριθμός προβολών | 2.042 |
Αριθμός ανακατευθύνσεων σε αυτήν τη σελίδα | 0 |
Υπολογίζονται ως σελίδες περιεχομένου | Ναι |
Προστασία σελίδας
Επεξεργασία | Να επιτρέπονται όλοι οι χρήστες |
Μετακίνηση | Να επιτρέπονται όλοι οι χρήστες |
Ιστορικό επεξεργασίας
Δημιουργός της σελίδας | A papageorgiou (Συζήτηση) |
Ημερομηνία δημιουργίας της σελίδας | 16:57, 11 Μαρτίου 2013 |
Τελευταίος συντάκτης | K kaponi (Συζήτηση | συνεισφορές) |
Ημερομηνία τελευταίας επεξεργασίας | 10:58, 21 Ιουνίου 2016 |
Συνολικός αριθμός επεξεργασιών | 3 |
Συνολικός αριθμός διαφορετικών συντακτών | 2 |
Πρόσφατος αριθμός επεξεργασιών (σε διάστημα 91 μέρες) | 0 |
Πρόσφατος αριθμός μοναδικών συντακτών | 0 |
Ιδιότητες σελίδας
Μαγική λέξη (1) |
|