Πληροφορίες για "Κυριότερες οινοποιήσιμες ποικιλίες χώρας"
Βασικές πληροφορίες
Εμφάνιση τίτλου | Κυριότερες οινοποιήσιμες ποικιλίες χώρας |
Προεπιλεγμένο κλειδί ταξινόμησης | Κυριότερες οινοποιήσιμες ποικιλίες χώρας |
Μήκος σελίδας (σε bytes) | 957 |
Αναγνωριστικό σελίδας | 1045 |
Γλώσσα σελίδας περιεχομένου | Ελληνικά (el) |
Στάτους μηχανής αναζήτησης | Επιτρεπτό |
Αριθμός προβολών | 814 |
Αριθμός ανακατευθύνσεων σε αυτήν τη σελίδα | 0 |
Υπολογίζονται ως σελίδες περιεχομένου | Ναι |
Προστασία σελίδας
Επεξεργασία | Να επιτρέπονται όλοι οι χρήστες |
Μετακίνηση | Να επιτρέπονται όλοι οι χρήστες |
Ιστορικό επεξεργασίας
Δημιουργός της σελίδας | K kaponi (Συζήτηση) |
Ημερομηνία δημιουργίας της σελίδας | 15:46, 17 Δεκεμβρίου 2012 |
Τελευταίος συντάκτης | K kaponi (Συζήτηση | συνεισφορές) |
Ημερομηνία τελευταίας επεξεργασίας | 10:59, 20 Ιουνίου 2016 |
Συνολικός αριθμός επεξεργασιών | 2 |
Συνολικός αριθμός διαφορετικών συντακτών | 1 |
Πρόσφατος αριθμός επεξεργασιών (σε διάστημα 91 μέρες) | 0 |
Πρόσφατος αριθμός μοναδικών συντακτών | 0 |
Ιδιότητες σελίδας
Οι σελίδες ενσωματώνονται σε (2) | Πρότυπα που χρησιμοποιούνται στη σελίδα αυτή: |